0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
LEVEL-M17M-134F-SLX-BLACK Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ブラック] 111,800 47,900
LEVEL-M17M-134F-SLX-WHITE Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ホワイト] 111,800 47,900
LEVEL-M17M-134F-STX-BLACK Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ブラック] 118,800 50,900
LEVEL-M17M-134F-STX-WHITE Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ホワイト] 118,800 50,900
LEVEL-M17M-134F-TLX-BLACK Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ブラック] 132,800 56,900
LEVEL-M17M-134F-TLX-WHITE Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ホワイト] 132,800 56,900
LEVEL-M17M-144F-LAX-BLACK Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ブラック] 97,800 41,900
LEVEL-M17M-144F-LAX-WHITE Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ホワイト] 97,800 41,900
LEVEL-M17M-144F-RBX-BLACK Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 [ブラック] 97,800 41,900
LEVEL-M17M-144F-RBX-WHITE Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 [ホワイト] 97,800 41,900
LEVEL-M17M-144F-RLX-BLACK Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 [ブラック] 111,800 47,900
LEVEL-M17M-144F-RLX-WHITE Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 [ホワイト] 111,800 47,900
LEVEL-M17M-144F-SAX-BLACK Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti [ブラック] 101,300 43,400
LEVEL-M17M-144F-SAX-WHITE Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti [ホワイト] 101,300 43,400
LEVEL-M17M-144F-SLX-BLACK Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ブラック] 125,800 53,900
LEVEL-M17M-144F-SLX-WHITE Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ホワイト] 125,800 53,900
LEVEL-M17M-144F-TLX-BLACK Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ブラック] 146,800 62,900
LEVEL-M17M-144F-TLX-WHITE Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ホワイト] 146,800 62,900
LEVEL-M1A6-R75F-LAX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ブラック] 83,700 35,900
LEVEL-M1A6-R75F-LAX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ホワイト] 83,700 35,900
LEVEL-M1A6-R75F-NAX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ブラック] 87,300 37,400
LEVEL-M1A6-R75F-NAX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ホワイト] 87,300 37,400
LEVEL-M1A6-R75F-RBX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 [ブラック] 94,300 40,400
LEVEL-M1A6-R75F-RBX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 [ホワイト] 94,300 40,400
LEVEL-M1A6-R75F-RLX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 [ブラック] 97,800 41,900
LEVEL-M1A6-R75F-RLX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 [ホワイト] 97,800 41,900
LEVEL-M1A6-R75F-SAX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti [ブラック] 97,800 41,900
LEVEL-M1A6-R75F-SAX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti [ホワイト] 97,800 41,900
LEVEL-M1A6-R75F-SLX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ブラック] 111,800 47,900
LEVEL-M1A6-R75F-SLX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ホワイト] 111,800 47,900
LEVEL-M1A6-R75F-STX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ブラック] 118,800 50,900
LEVEL-M1A6-R75F-STX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ホワイト] 118,800 50,900
LEVEL-M1A6-R75F-TLX-BLACK Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ブラック] 132,800 56,900
LEVEL-M1A6-R75F-TLX-WHITE Ryzen 5 7500F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ホワイト] 132,800 56,900
LEVEL-M1P5-R45-LAX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ブラック] 69,800 29,900
LEVEL-M1P5-R45-LAX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ホワイト] 69,800 29,900
LEVEL-M1P5-R45-NAX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ブラック] 76,800 32,900
LEVEL-M1P5-R45-NAX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050 [ホワイト] 76,800 32,900
LEVEL-M1P5-R45-RBX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 [ブラック] 81,000 34,700
LEVEL-M1P5-R45-RBX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 [ホワイト] 81,000 34,700
LEVEL-M1P5-R45-RLX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 [ブラック] 83,700 35,900
LEVEL-M1P5-R45-RLX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 [ホワイト] 83,700 35,900
LEVEL-M1P5-R45-SAX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti [ブラック] 83,700 35,900
LEVEL-M1P5-R45-SAX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti [ホワイト] 83,700 35,900
LEVEL-M1P5-R45-SLX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ブラック] 101,300 43,400
LEVEL-M1P5-R45-SLX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ホワイト] 97,800 41,900
LEVEL-M1P5-R45-STX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ブラック] 108,300 46,400
LEVEL-M1P5-R45-STX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti [ホワイト] 104,800 44,900
LEVEL-M1P5-R45-TLX-BLACK Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ブラック] 118,700 50,900
LEVEL-M1P5-R45-TLX-WHITE Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 [ホワイト] 118,700 50,900
LEVEL-M76M-124-RBX Core i5 12400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 97,800 41,900
LEVEL-M76M-134-RBX Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 104,800 44,900
LEVEL-M76M-134-SAX Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 Ti/Windows 10 Home/70… 108,300 46,400
LEVEL-M76M-134-SAX Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 108,300 46,400
LEVEL-M76M-134-SLX Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 111,800 47,900
LEVEL-M76M-134-TLX Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 136,300 58,400
LEVEL-M76M-134F-DEX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RX 7600/700W 115,300 49,400
LEVEL-M76M-134F-RBX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 104,800 44,900
LEVEL-M76M-134F-RLX-K 価格.com限定モデル Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 111,800 47,900
LEVEL-M76M-134F-SAX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 108,300 46,400
LEVEL-M76M-134F-SLX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 113,900 48,800
LEVEL-M76M-134F-TLX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 139,800 59,900
LEVEL-M76M-137-RBX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 127,900 54,800
LEVEL-M76M-137-SAX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 132,800 56,900
LEVEL-M76M-137-TLX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 160,900 68,900
LEVEL-M76M-137-TLX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/Windows 11 Home/700W 157,300 67,400
LEVEL-M76M-137-ULX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 181,800 77,900
LEVEL-M76M-137F-RLX-K 価格.com限定モデル Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 127,900 54,800
LEVEL-M76M-137F-SAX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 132,800 56,900
LEVEL-M76M-137F-SLX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 134,900 57,800
LEVEL-M76M-137F-TL1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 157,300 67,400
LEVEL-M76M-137F-TLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 162,900 69,800
LEVEL-M76M-137F-ULX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 Ti/Windows 10 Home/… 179,000 76,700
LEVEL-M76M-137F-ULX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 178,300 76,400
LEVEL-M76M-LC139-TLX Core i9 13900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 194,400 83,300
LEVEL-M77A-134F-SAX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 106,800 45,800
LEVEL-M77M-124-RBX Core i5 12400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 94,300 40,400
LEVEL-M77M-134-RBX Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 111,800 47,900
LEVEL-M77M-134-RBX-ER Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 111,800 47,900
LEVEL-M77M-134F-NAX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 96,400 41,300
LEVEL-M77M-134F-RB1X Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 106,800 45,800
LEVEL-M77M-134F-RB2X Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 103,400 44,300
LEVEL-M77M-134F-RBX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 108,300 46,400
LEVEL-M77M-134F-RBX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/Windows 10 Home/700… 102,000 43,700
LEVEL-M77M-134F-RLX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 108,300 46,400
LEVEL-M77M-134F-SA1X Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti 106,800 45,800
LEVEL-M77M-134F-SAX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 108,300 46,400
LEVEL-M77M-134F-SAX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/Windows 10 Home/7… 105,500 45,200
LEVEL-M77M-134F-SL1X Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 117,400 50,300
LEVEL-M77M-134F-SL2X Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 124,400 53,300
LEVEL-M77M-134F-SLX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 115,300 49,400
LEVEL-M77M-134F-SLX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/Windows 10 Home/7… 116,000 49,700
LEVEL-M77M-134F-TL1X Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 143,300 61,400
LEVEL-M77M-134F-TLX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 138,400 59,300
LEVEL-M77M-134F-UL1X Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 157,300 67,400
LEVEL-M77M-134F-ULX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 157,300 67,400
LEVEL-M77M-137-NAX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 124,400 53,300
LEVEL-M77M-137-SAX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 139,800 59,900
LEVEL-M77M-137-ULX-FH5 Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 190,900 81,800
LEVEL-M77M-137F-RBX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 125,800 53,900

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008