0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
LEVEL-M77M-137F-RBX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/Windows 10 Home/700… 118,800 50,900
LEVEL-M77M-137F-SAX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 129,300 55,400
LEVEL-M77M-137F-SAX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/Windows 10 Home/7… 124,400 53,300
LEVEL-M77M-137F-SLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 132,800 56,900
LEVEL-M77M-137F-SLX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 138,400 59,300
LEVEL-M77M-137F-TLX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 159,400 68,300
LEVEL-M77M-137F-TLX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/Windows 11 Home/700… 160,700 68,900
LEVEL-M77M-137F-UL1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 180,400 77,300
LEVEL-M77M-137F-UL2X Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 174,800 74,900
LEVEL-M77M-137F-ULX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 188,800 80,900
LEVEL-M77M-137F-ULX Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 174,800 74,900
LEVEL-M77M-139-NAX Core i9 13900/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 145,300 62,300
LEVEL-M77M-139-RBX Core i9 13900/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 153,800 65,900
LEVEL-M77M-139-SAX Core i9 13900/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 164,300 70,400
LEVEL-M77M-139-ULX Core i9 13900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 223,800 95,900
LEVEL-M77M-144F-RBX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 111,800 47,900
LEVEL-M77M-144F-RLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 124,400 53,300
LEVEL-M77M-144F-SLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 122,200 52,400
LEVEL-M77M-144F-SLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 136,300 58,400
LEVEL-M77M-144F-TLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 150,300 64,400
LEVEL-M77M-147F-RLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 141,900 60,800
LEVEL-M77M-147F-SAX Core i7 14700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti 125,800 53,900
LEVEL-M77M-147F-SLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 157,300 67,400
LEVEL-M77M-147F-SLX-D Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 153,800 65,900
LEVEL-M77M-147F-TLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 176,900 75,800
LEVEL-M77M-147F-ULX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 195,800 83,900
LEVEL-M77M-147F-ULX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 206,300 88,400
LEVEL-M7A6-LCR78D-TTX Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/800W 202,800 86,900
LEVEL-M7A6-LCR78D-ULX Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 232,200 99,500
LEVEL-M7A6-R77-SLX Ryzen 7 7700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 148,200 63,500
LEVEL-M7A6-R77-TLX Ryzen 7 7700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 171,300 73,400
LEVEL-M7A6-R77-ULX Ryzen 7 7700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 197,900 84,800
LEVEL-M7P5-LCR57X-RBX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 103,400 44,300
LEVEL-M7P5-LCR57X-SAX-K 価格.com限定モデル Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/70… 109,700 47,000
LEVEL-M7P5-LCR57X-TL9X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 146,800 62,900
LEVEL-M7P5-R45-NAX Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 81,000 34,700
LEVEL-M7P5-R45-RBX Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 89,400 38,300
LEVEL-M7P5-R45-RBX Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/Windows 10 Home/700W 85,900 36,800
LEVEL-M7P5-R45-RL1X Ryzen 5 4500/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 101,300 43,400
LEVEL-M7P5-R45-RLX Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 90,800 38,900
LEVEL-M7P5-R45-RLX Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/Windows 10 Home/700W 90,100 38,600
LEVEL-M7P5-R45-SAX Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 Ti/700W 92,900 39,800
LEVEL-M7P5-R45-SLX Ryzen 5 4500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 97,800 41,900
LEVEL-M7P5-R55-DNX Ryzen 5 5500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RX 6500 XT/500W 81,700 35,000
LEVEL-M7P5-R55-RBX Ryzen 5 5500/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 94,300 40,400
LEVEL-M7P5-R55G-DNX Ryzen 5 5600G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RX 6500 XT/500W 82,400 35,300
LEVEL-M7P5-R55G-EZ1X Ryzen 5 5600G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/500W 59,300 25,400
LEVEL-M7P5-R55G-NAX Ryzen 5 5600G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 90,800 38,900
LEVEL-M7P5-R55G-RBX Ryzen 5 5600G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 95,000 40,700
LEVEL-M7P5-R56X-NAX Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 90,800 38,900
LEVEL-M7P5-R56X-RBX Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/Windows 11 Home/700W 95,000 40,700
LEVEL-M7P5-R56X-RBX-K 価格.com限定モデル Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 92,200 39,500
LEVEL-M7P5-R56X-RLX-K 価格.com限定モデル Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 104,800 44,900
LEVEL-M7P5-R56X-SAX-K 価格.com限定モデル Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 100,600 43,100
LEVEL-M7P5-R56X-SLX Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 111,800 47,900
LEVEL-M7P5-R56X-TLX Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 125,800 53,900
LEVEL-M7P5-R57X-DEX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RX 7600/700W 108,300 46,400
LEVEL-M7P5-R57X-NAX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 94,300 40,400
LEVEL-M7P5-R57X-RBX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/Windows 10 Home/700W 96,300 41,300
LEVEL-M7P5-R57X-RBX-ARAD Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 94,300 40,400
LEVEL-M7P5-R57X-RBX-Gensou Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 99,100 42,500
LEVEL-M7P5-R57X-RL1X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 111,800 47,900
LEVEL-M7P5-R57X-RLX-K 価格.com限定モデル Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 101,300 43,400
LEVEL-M7P5-R57X-SAX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 104,700 44,900
LEVEL-M7P5-R57X-SAX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/Windows 10 Home/70… 102,000 43,700
LEVEL-M7P5-R57X-SL1X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 118,800 50,900
LEVEL-M7P5-R57X-SL2X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 124,400 53,300
LEVEL-M7P5-R57X-SLX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/Windows 10 Home/700W 110,400 47,300
LEVEL-M7P5-R57X-SLX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 113,900 48,800
LEVEL-M7P5-R57X-TL1X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 146,800 62,900
LEVEL-M7P5-R57X-TL9X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 139,800 59,900
LEVEL-M7P5-R57X-TLX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 139,100 59,600
LEVEL-M7P5-R57X-TLX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 131,400 56,300
LEVEL-M7P5-R57X-UL3X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 155,800 66,800
LEVEL-M7P5-R57X-UL5X Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 174,800 74,900
LEVEL-M7P5-R57X-ULX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 162,200 69,500
LEVEL-M7P5-R57X-ULX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/Windows 10 Home/700W 160,100 68,600
LEVEL-M7P5-R75G-DNX Ryzen 7 5700G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RX 6500 XT/500W 87,300 37,400
LEVEL-M7P5-R75G-EZ1X Ryzen 7 5700G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD 67,000 28,700
LEVEL-M7P5-R75G-EZ1X Ryzen 7 5700G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/500W 67,000 28,700
LEVEL-M7P5-R75G-NAX Ryzen 7 5700G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 94,300 40,400
LEVEL-M7P5-R75G-RBX Ryzen 7 5700G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 99,100 42,500
LEVEL-M7P5-R75G-SAX Ryzen 7 5700G/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 104,800 44,900
LEVEL-R676-134F-NAX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 111,800 47,900
LEVEL-R676-134F-RBX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 122,200 52,400
LEVEL-R676-134F-SAX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 125,800 53,900
LEVEL-R676-134F-SLX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 131,400 56,300
LEVEL-R676-134F-TLX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 160,700 68,900
LEVEL-R676-137F-RLX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 146,800 62,900
LEVEL-R676-137F-SAX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 144,000 61,700
LEVEL-R676-137F-SLX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 146,800 62,900
LEVEL-R676-137F-TLX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 181,800 77,900
LEVEL-R676-137F-ULX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 192,300 82,400
LEVEL-R676-147F-TLX [LED] Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 176,900 75,800
LEVEL-R676-147F-ULX [LED] Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 204,900 87,800
LEVEL-R676-147F-VLX [LED] Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 246,900 105,800
LEVEL-R679-LC147KF-TTX [LED] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/800W 223,800 95,900
LEVEL-R679-LC149KF-ULX [LED] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 255,300 109,400
LEVEL-R679-LC149KF-XLX [LED] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090 405,800 173,900
LEVEL-R67A-LC134F-NAX [RGB Build] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 146,800 62,900

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008