0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
LEVEL-R776-147F-VLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 265,800 113,900
LEVEL-R776-147F-VTX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 258,800 110,900
LEVEL-R776-149-ULX Core i9 14900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 227,300 97,400
LEVEL-R776-149-VLX Core i9 14900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 279,800 119,900
LEVEL-R779-129-VL1X Core i9 12900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 267,900 114,800
LEVEL-R779-134-DE9X Core i5 13400/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/Radeon RX 7600/700W 130,700 56,000
LEVEL-R779-134-TL9X Core i5 13400/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 158,600 68,000
LEVEL-R779-134F-RBX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 108,300 46,400
LEVEL-R779-134F-RLX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 111,800 47,900
LEVEL-R779-134F-SAX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 115,300 49,400
LEVEL-R779-134F-SL1X Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 125,800 53,900
LEVEL-R779-134F-SLX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 131,400 56,300
LEVEL-R779-134F-TLX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 160,700 68,900
LEVEL-R779-134F-UDX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/Radeon RX 6750 XT/700W 118,800 50,900
LEVEL-R779-134F-ULX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 174,800 74,900
LEVEL-R779-137F-RB1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 129,300 55,400
LEVEL-R779-137F-RBX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 131,400 56,300
LEVEL-R779-137F-RLX-K 価格.com限定モデル Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 139,800 59,900
LEVEL-R779-137F-SA1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 134,900 57,800
LEVEL-R779-137F-SAX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 139,800 59,900
LEVEL-R779-137F-SL1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 143,300 61,400
LEVEL-R779-137F-TL1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 166,400 71,300
LEVEL-R779-137F-TLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 167,800 71,900
LEVEL-R779-137F-UL1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 194,400 83,300
LEVEL-R779-137F-UL1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/Windows 10 Home/… 183,800 78,800
LEVEL-R779-137F-UL2X Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 197,900 84,800
LEVEL-R779-137F-UL3X Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 200,000 85,700
LEVEL-R779-137F-UL3X Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/Windows 10 Home/70… 185,300 79,400
LEVEL-R779-137F-UL5X Core i7 13700F/32GBメモリ/2TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 200,700 86,000
LEVEL-R779-137F-VL1X Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 248,300 106,400
LEVEL-R779-137F-VLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 244,800 104,900
LEVEL-R779-147F-UL1X Core i7 14700F/32GBメモリ/2TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 217,500 93,200
LEVEL-R779-147F-VL1X Core i7 14700F/32GBメモリ/2TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 259,500 111,200
LEVEL-R779-LC137-RB8X Core i7 13700/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 151,700 65,000
LEVEL-R779-LC137-RB9X Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/Windows 11 Home/700W 136,300 58,400
LEVEL-R779-LC137-RB9XH Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD+2TB HDD/RTX 3060/700W 150,300 64,400
LEVEL-R779-LC137-RBX Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 146,800 62,900
LEVEL-R779-LC137-SA9X Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/Windows 11 Home/70… 139,800 59,900
LEVEL-R779-LC137-SLX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 153,800 65,900
LEVEL-R779-LC137-TL9X Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 167,800 71,900
LEVEL-R779-LC137-VL1X-FH5 Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1200W 262,300 112,400
LEVEL-R779-LC137-VL9X Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1200W 260,200 111,500
LEVEL-R779-LC137KF-A8X Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/Arc A770/800W 139,800 59,900
LEVEL-R779-LC137KF-RBX Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 3060/700W 143,300 61,400
LEVEL-R779-LC137KF-RLX-K 価格.com限定モデル Core i7 13700KF/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/7… 151,700 65,000
LEVEL-R779-LC137KF-SA1X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 171,300 73,400
LEVEL-R779-LC137KF-SA9X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 169,200 72,500
LEVEL-R779-LC137KF-SAXH Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD+2TB HDD/RTX 3060Ti/700W 174,800 74,900
LEVEL-R779-LC137KF-STX Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 185,300 79,400
LEVEL-R779-LC137KF-TLX Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 202,800 86,900
LEVEL-R779-LC137KF-UL2X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/Windows 10 Hom… 223,800 95,900
LEVEL-R779-LC137KF-UL2X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/Windows 10 Hom… 209,800 89,900
LEVEL-R779-LC137KF-UL2X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/Windows 11 Hom… 220,300 94,400
LEVEL-R779-LC137KF-UL9X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 228,700 98,000
LEVEL-R779-LC137KF-UL9X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/Windows 10 Hom… 228,700 98,000
LEVEL-R779-LC137KF-VL1X Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 251,800 107,900
LEVEL-R779-LC137KF-VL2X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 267,900 114,800
LEVEL-R779-LC137KF-VL3X Core i7 13700KF/64GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 283,300 121,400
LEVEL-R779-LC137KF-VL6X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/Windows 10 Home/… 272,800 116,900
LEVEL-R779-LC137KF-VL8X Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1200W 270,700 116,000
LEVEL-R779-LC137KF-VLX Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4080/1000W 263,700 113,000
LEVEL-R779-LC137KF-VLX Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/Windows 10 Home/1… 251,100 107,600
LEVEL-R779-LC137KF-XL2X Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 321,800 137,900
LEVEL-R779-LC137KF-XLX Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4090/1000W 321,800 137,900
LEVEL-R779-LC137KF-ZEX Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7900 XTX/1000W 248,300 106,400
LEVEL-R779-LC139-TLX Core i9 13900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 216,800 92,900
LEVEL-R779-LC139-UL2X Core i9 13900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 241,300 103,400
LEVEL-R779-LC139KF-RBX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 3060/700W 181,800 77,900
LEVEL-R779-LC139KF-SAX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 192,300 82,400
LEVEL-R779-LC139KF-TLX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 223,800 95,900
LEVEL-R779-LC139KF-UL2X Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 255,300 109,400
LEVEL-R779-LC139KF-UL9X Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 246,200 105,500
LEVEL-R779-LC139KF-VL2X Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 291,600 125,000
LEVEL-R779-LC139KF-VL9X Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1200W 291,600 125,000
LEVEL-R779-LC139KF-VLX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4080/1000W 297,300 127,400
LEVEL-R779-LC139KF-VLX-L Core i9 13900KF/16GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4080/1000W 283,300 121,400
LEVEL-R779-LC139KF-XL1X Core i9 13900KF/32GBメモリ/2TB M.2 SSD/RTX 4090/1000W 369,400 158,300
LEVEL-R779-LC139KF-XLX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4090/1000W 360,300 154,400
LEVEL-R779-LC139KF-XLX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/Windows 10 Home/1… 349,800 149,900
LEVEL-R779-LC139KF-ZEX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7900 XTX/1000W 286,800 122,900
LEVEL-R779-LC147KF-SLX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 180,400 77,300
LEVEL-R779-LC147KF-STX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 191,500 82,100
LEVEL-R779-LC147KF-TEX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7700 XT/800W 193,000 82,700
LEVEL-R779-LC147KF-TL1X Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 202,800 86,900
LEVEL-R779-LC147KF-TLX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 209,800 89,900
LEVEL-R779-LC147KF-TTX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/800W 216,800 92,900
LEVEL-R779-LC147KF-UL1X Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 223,800 95,900
LEVEL-R779-LC147KF-UL4X Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 234,300 100,400
LEVEL-R779-LC147KF-ULX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 234,300 100,400
LEVEL-R779-LC147KF-VEX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800W 200,700 86,000
LEVEL-R779-LC147KF-VL1X Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 262,300 112,400
LEVEL-R779-LC147KF-VL5X Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 279,800 119,900
LEVEL-R779-LC147KF-VLX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 283,300 121,400
LEVEL-R779-LC147KF-VTX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 276,200 118,400
LEVEL-R779-LC147KF-XL1X Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090 381,300 163,400
LEVEL-R779-LC149KF-TLX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 237,700 101,900
LEVEL-R779-LC149KF-UL2X Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 242,700 104,000
LEVEL-R779-LC149KF-ULX Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 258,100 110,600
LEVEL-R779-LC149KF-VEX Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800W 225,900 96,800
LEVEL-R779-LC149KF-VL1X Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 286,800 122,900

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008