0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
LEVEL-R67A-LC147KF-ULX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 Ti/80… 257,400 110,300
LEVEL-R67A-LC147KF-UTX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti SUP… 265,800 113,900
LEVEL-R67A-LC147KF-VEX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 222,300 95,300
LEVEL-R67A-LC147KF-VEX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 222,300 95,300
LEVEL-R67A-LC147KF-VLX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 306,400 131,300
LEVEL-R67A-LC149KF-ULX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 Ti/80… 269,300 115,400
LEVEL-R67A-LC149KF-ULX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 Ti/80… 279,800 119,900
LEVEL-R67A-LC149KF-ULX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 Ti/80… 279,800 119,900
LEVEL-R67A-LC149KF-VEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 244,800 104,900
LEVEL-R67A-LC149KF-VEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 244,800 104,900
LEVEL-R67A-LC149KF-VLX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 328,800 140,900
LEVEL-R67A-LC149KF-XL1X [RGB Build] Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000… 419,800 179,900
LEVEL-R67A-LC149KF-XLX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 416,300 178,400
LEVEL-R67A-LC149KF-ZEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7900 XTX/10… 320,400 137,300
LEVEL-R67A-LC149KF-ZEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7900 XTX/10… 272,100 116,600
LEVEL-R67A: Core i9/32GB/1TB/RTX 4070Ti 267,200 114,500
LEVEL-R6W8 Ryzen 5975WX/32GB/1TB SSD 696,300 298,400
LEVEL-R6W8-LCTP59 Ryzen 5995WX 1,077,800 461,900
LEVEL-R6W8-LCTP59-RBX Ryzen 5995WX 1,077,800 461,900
LEVEL-R6X7-LCR77X-VTX [RGB Build] Ryzen 7 7700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/10… 297,200 127,400
LEVEL-R6X7-LCR78D-VLX [RGB Build] Ryzen 7 7800X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1200W 286,800 122,900
LEVEL-R6X7-LCR78D-VTX [RGB Build] Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/… 300,700 128,900
LEVEL-R6X7-LCR78D-ZE1X [RGB Build] Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/Radeon RX 7900… 276,200 118,400
LEVEL-R6X7-LCR79-XLX [RGB Build] Ryzen 9 7900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 404,400 173,300
LEVEL-R6X7-LCR79W-TLX [RGB Build] Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 241,300 103,400
LEVEL-R6X7-LCR79Z-UTX [RGB Build] Ryzen 9 7950X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti SUPE… 311,300 133,400
LEVEL-R6X7-LCR79Z-ZEX [RGB Build] Ryzen 9 7950X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/Radeon RX 7900 … 318,300 136,400
LEVEL-R6X7-R77-SAX [RGB Build] Ryzen 7 7700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 164,300 70,400
LEVEL-R6X7-R77-TTX [RGB Build] Ryzen 7 7700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/700W 195,100 83,600
LEVEL-R776-134F-DEX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7600/700W 115,300 49,400
LEVEL-R776-134F-NAX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 104,800 44,900
LEVEL-R776-134F-NAX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 111,800 47,900
LEVEL-R776-134F-RBX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 115,300 49,400
LEVEL-R776-134F-RBX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 122,200 52,400
LEVEL-R776-134F-RLX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 117,400 50,300
LEVEL-R776-134F-SAX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 118,800 50,900
LEVEL-R776-134F-SAX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 125,800 53,900
LEVEL-R776-134F-SLX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 131,400 56,300
LEVEL-R776-134F-STX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 146,800 62,900
LEVEL-R776-134F-TEX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7700 XT/700W 141,200 60,500
LEVEL-R776-134F-TLX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 153,800 65,900
LEVEL-R776-134F-TLX [LED] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 160,700 68,900
LEVEL-R776-134F-UL1X Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 167,800 71,900
LEVEL-R776-134F-ULX Core i5 13400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 159,400 68,300
LEVEL-R776-137F-RLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 139,800 59,900
LEVEL-R776-137F-RLX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 146,800 62,900
LEVEL-R776-137F-SAX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 137,000 58,700
LEVEL-R776-137F-SLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 139,800 59,900
LEVEL-R776-137F-SLX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 146,800 62,900
LEVEL-R776-137F-STX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 167,100 71,600
LEVEL-R776-137F-TEX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7700 XT/700W 162,200 69,500
LEVEL-R776-137F-TLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 160,700 68,900
LEVEL-R776-137F-TLX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 181,800 77,900
LEVEL-R776-137F-ULX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 178,300 76,400
LEVEL-R776-137F-ULX [LED] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 199,200 85,400
LEVEL-R776-137F-VEX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/700W 157,300 67,400
LEVEL-R776-137F-VLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 236,400 101,300
LEVEL-R776-139-ULX Core i9 13900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 223,100 95,600
LEVEL-R776-139-VEX Core i9 13900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/700W 213,300 91,400
LEVEL-R776-139-VLX Core i9 13900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 286,800 122,900
LEVEL-R776-144F-NAX Core i5 14400F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3050/700W 106,800 45,800
LEVEL-R776-144F-RBX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 115,300 49,400
LEVEL-R776-144F-RLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 132,800 56,900
LEVEL-R776-144F-SLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 128,600 55,100
LEVEL-R776-144F-TLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 153,800 65,900
LEVEL-R776-147F-RLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 150,300 64,400
LEVEL-R776-147F-SAX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 145,300 62,300
LEVEL-R776-147F-SLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 152,400 65,300
LEVEL-R776-147F-SLX [LED] Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 152,400 65,300
LEVEL-R776-147F-TLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 164,300 70,400
LEVEL-R776-147F-TLX [LED] Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 176,900 75,800
LEVEL-R776-147F-ULX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 202,800 86,900
LEVEL-R776-147F-VLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 265,800 113,900
LEVEL-R776-147F-VTX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 258,800 110,900
LEVEL-R776-149-ULX Core i9 14900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 227,300 97,400
LEVEL-R776-149-VLX Core i9 14900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 279,800 119,900
LEVEL-R779 Core i5/16GB/500GB/RTX4060Ti 125,800 53,900
LEVEL-R779 Core i7 13700F RTX 4080 248,300 106,400
LEVEL-R779 Core i9/32GB/1TB/RTX4080 291,600 125,000
LEVEL-R779 レビュー 13700F/16GB/RTX 4060 139,800 59,900
LEVEL-R779-129-VL1X Core i9 12900 267,900 114,800
LEVEL-R779-134-DE9X Core i5 13400 130,700 56,000
LEVEL-R779-134-TL9X Core i5 13400 158,600 68,000
LEVEL-R779-134F-RBX Core i5 13400F 108,300 46,400
LEVEL-R779-134F-RLX Core i5/16GB/RTX 4060 111,800 47,900
LEVEL-R779-134F-SAX i5 13400F/16GB/RTX 3060Ti 115,300 49,400
LEVEL-R779-134F-SLX Core i5/16GB/1TB/RTX4060Ti 131,400 56,300
LEVEL-R779-134F-TLX Core i5/16GB/1TB/RTX 4070 160,700 68,900
LEVEL-R779-134F-UDX Core i5/16GB/500GB 118,800 50,900
LEVEL-R779-134F-ULX Core i5 13400F 174,800 74,900
LEVEL-R779-137F-RB1X Core i7 13700F/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 129,300 55,400
LEVEL-R779-137F-RBX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 131,400 56,300
LEVEL-R779-137F-SA1X Core i7/RTX 3060Ti 134,900 57,800
LEVEL-R779-137F-SAX i7 13700F 139,800 59,900
LEVEL-R779-137F-SL1X Core i7 13700F 143,300 61,400
LEVEL-R779-137F-TL1X Core i7 13700F 166,400 71,300
LEVEL-R779-137F-TLX Core i7/RTX 4070 167,800 71,900
LEVEL-R779-137F-UL1X Core i7 13700F 194,400 83,300
LEVEL-R779-137F-UL1X Core i7/16GB/RTX 4070Ti 183,800 78,800
LEVEL-R779-137F-UL2X Core i7 13700F 197,900 84,800

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008