0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
LEVEL-R779-LC149KF-VL2X Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 312,700 134,000
LEVEL-R779-LC149KF-VLX Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 306,400 131,300
LEVEL-R779-LC149KF-XL3X Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090 398,100 170,600
LEVEL-R779-LC149KF-XLX Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 367,300 157,400
LEVEL-R779-LC149KF-ZEX Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7900 XTX/1000W 251,100 107,600
LEVEL-R77A-147F-ULX [RGB Build] Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/700W 222,300 95,300
LEVEL-R77A-147F-VTX [RGB Build] Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/100… 278,400 119,300
LEVEL-R77A-LC134F-TLX [RGB Build] Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 228,000 97,700
LEVEL-R77A-LC137F-RLX [RGB Build] Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 171,300 73,400
LEVEL-R77A-LC137KF-TLX [RGB Build] Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 209,800 89,900
LEVEL-R77A-LC137KF-UL2X [RGB Build] Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/80… 251,800 107,900
LEVEL-R77A-LC137KF-UL2X [RGB Build] Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/80… 251,800 107,900
LEVEL-R77A-LC137KF-UL2X [RGB Build] Core i7 13700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/80… 251,800 107,900
LEVEL-R77A-LC137KF-UL3X [RGB Build] Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/80… 230,800 98,900
LEVEL-R77A-LC137KF-UL3X [RGB Build] Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/80… 232,900 99,800
LEVEL-R77A-LC137KF-UL3X [RGB Build] Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/80… 232,900 99,800
LEVEL-R77A-LC137KF-XLX [RGB Build] Core i7 13700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 340,700 146,000
LEVEL-R77A-LC139-TLX [RGB Build] Core i9 13900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/700W 244,800 104,900
LEVEL-R77A-LC139KF-XLX [RGB Build] Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 382,700 164,000
LEVEL-R77A-LC147KF-SLX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700… 201,400 86,300
LEVEL-R77A-LC147KF-STX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700… 212,600 91,100
LEVEL-R77A-LC147KF-TEX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7700 XT/800… 214,000 91,700
LEVEL-R77A-LC147KF-TEX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7700 XT/800… 214,000 91,700
LEVEL-R77A-LC147KF-TLX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 230,800 98,900
LEVEL-R77A-LC147KF-TTX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER… 237,700 101,900
LEVEL-R77A-LC147KF-ULX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800… 244,800 104,900
LEVEL-R77A-LC147KF-ULX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800… 257,400 110,300
LEVEL-R77A-LC147KF-ULX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800… 257,400 110,300
LEVEL-R77A-LC147KF-VEX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 222,300 95,300
LEVEL-R77A-LC147KF-VEX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 222,300 95,300
LEVEL-R77A-LC147KF-VLX [RGB Build] Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 306,400 131,300
LEVEL-R77A-LC149KF-ULX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800… 279,800 119,900
LEVEL-R77A-LC149KF-ULX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800… 279,800 119,900
LEVEL-R77A-LC149KF-UTX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti SUP… 293,800 125,900
LEVEL-R77A-LC149KF-VEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 244,800 104,900
LEVEL-R77A-LC149KF-VEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 244,800 104,900
LEVEL-R77A-LC149KF-VEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800… 244,800 104,900
LEVEL-R77A-LC149KF-VLX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 328,800 140,900
LEVEL-R77A-LC149KF-VTX [RGB Build] Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER… 353,200 151,400
LEVEL-R77A-LC149KF-XLX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 388,300 166,400
LEVEL-R77A-LC149KF-ZEX [RGB Build] Core i9 14900KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7900 XTX/10… 272,100 116,600
LEVEL-R7X7-LCR76X-UDX Ryzen 5 7600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/Radeon RX 6750 XT/Windows 1… 143,300 61,400
LEVEL-R7X7-LCR77X-TLX Ryzen 7 7700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 199,200 85,400
LEVEL-R7X7-LCR77X-XLX Ryzen 7 7700X/16GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4090/1000W 328,800 140,900
LEVEL-R7X7-LCR78D-SLX Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 183,200 78,500
LEVEL-R7X7-LCR78D-TTX Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/800W 227,300 97,400
LEVEL-R7X7-LCR78D-TTX [RGB Build] Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/… 234,300 100,400
LEVEL-R7X7-LCR78D-UL2X Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 230,800 98,900
LEVEL-R7X7-LCR78D-UL9X [RGB Build] Ryzen 7 7800X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800… 256,700 110,000
LEVEL-R7X7-LCR78D-ULX Ryzen 7 7800X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 230,800 98,900
LEVEL-R7X7-LCR78D-UTX [RGB Build] Ryzen 7 7800X3D/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti SUPE… 279,800 119,900
LEVEL-R7X7-LCR78D-VL2X Ryzen 7 7800X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 283,300 121,400
LEVEL-R7X7-LCR78D-XL1X Ryzen 7 7800X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 374,300 160,400
LEVEL-R7X7-LCR79-VLX Ryzen 9 7900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 291,600 125,000
LEVEL-R7X7-LCR79-XLX Ryzen 9 7900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 381,300 163,400
LEVEL-R7X7-LCR79D-TLX [RGB Build] Ryzen 9 7900X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 251,800 107,900
LEVEL-R7X7-LCR79D-VLX Ryzen 9 7900X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 297,300 127,400
LEVEL-R7X7-LCR79W-UL2X Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 258,800 110,900
LEVEL-R7X7-LCR79W-UL9X Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 256,700 110,000
LEVEL-R7X7-LCR79W-VLX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4080/1000W 307,800 131,900
LEVEL-R7X7-LCR79W-XL2X Ryzen 9 7950X/64GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4090/1000W 395,300 169,400
LEVEL-R7X7-LCR79W-XL3X-L Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1200W 374,300 160,400
LEVEL-R7X7-LCR79W-XL4X Ryzen 9 7950X/64GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 412,800 176,900
LEVEL-R7X7-LCR79W-XLX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4090/1000W 402,300 172,400
LEVEL-R7X7-LCR79W-ZE1X Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/Radeon RX 7900 XTX/1200W 316,900 135,800
LEVEL-R7X7-LCR79X-UL2X Ryzen 9 7900X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 244,800 104,900
LEVEL-R7X7-LCR79X-ZE1X Ryzen 9 7900X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/Radeon RX 7900 XTX/1200W 279,800 119,900
LEVEL-R7X7-LCR79Z-VTX [RGB Build] Ryzen 9 7950X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/… 348,400 149,300
LEVEL-R7X7-LCR79Z-XL1X Ryzen 9 7950X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 437,300 187,400
LEVEL-R7X7-LCR79Z-XL2X [RGB Build] Ryzen 9 7950X3D/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 449,200 192,500
LEVEL-R7X7-R76-RLX-K 価格.com限定モデル Ryzen 5 7600/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 136,300 58,400
LEVEL-R7X7-R77-RLX-K 価格.com限定モデル Ryzen 7 7700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 146,800 62,900
LEVEL-R7X7-R77-TTX [RGB Build] Ryzen 7 7700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/700W 195,100 83,600
LEVEL-R7X7-R77-VTX Ryzen 7 7700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 272,800 116,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-LAX-BLACK [ブラック] 76,700 32,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-LAX-MINT SHERBET… 76,700 32,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-LAX-SAKURA [さくら] 76,700 32,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-LAX-WHITE [ホワイト] 76,700 32,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-LAX-BLACK [ブラック] 87,300 37,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-LAX-MINT SHERBET… 80,300 34,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-LAX-SAKURA [さくら] 87,300 37,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-LAX-WHITE [ホワイト] 87,300 37,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-RLX-BLACK [ブラック] 90,800 38,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-RLX-MINT SHERBET… 90,800 38,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-RLX-SAKURA [さくら] 90,800 38,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-RLX-WHITE [ホワイト] 90,800 38,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-RLX-BLACK [ブラック] 94,300 40,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-RLX-MINT SHERBET… 94,300 40,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-RLX-SAKURA [さくら] 94,300 40,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-RLX-WHITE [ホワイト] 94,300 40,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-SLX-BLACK [ブラッ… 104,800 44,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-SLX-MINT SHERB… 104,800 44,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-SLX-SAKURA [さく… 111,800 47,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-SLX-WHITE [ホワイ… 111,800 47,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-STX-BLACK [ブラッ… 111,800 47,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-STX-MINT SHERB… 111,800 47,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-STX-SAKURA [さく… 118,800 50,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M17M-124F-STX-WHITE [ホワイ… 111,800 47,900
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-SLX-BLACK [ブラッ… 115,300 49,400
LEVELθ Core i5 12400F/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/LEVEL-M27M-124F-SLX-MINT SHERB… 108,300 46,400

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008