0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 80,600 34,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 85,100 36,400
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 78,200 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 78,200 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 78,200 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 78,200 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 78,200 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 78,200 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 78,200 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 69,800 29,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 71,200 30,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 71,200 30,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050 PC 71,200 30,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GB 78,100 33,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GB 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GB 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GB 74,700 32,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 95,900 41,100
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 95,600 41,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 90,800 38,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 99,100 42,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 92,200 39,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 92,200 39,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 92,200 39,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 92,200 39,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 92,200 39,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 87,300 37,400
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GB 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GB 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GB 88,700 38,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GB 85,200 36,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ 92,200 39,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 101,300 43,400
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 104,800 44,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 104,800 44,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 102,700 44,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 102,700 44,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 102,700 44,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 102,700 44,000
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 111,800 47,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 111,800 47,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 108,300 46,400
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti 101,300 43,400
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4070 118,700 50,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4070 127,100 54,500
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4070 125,800 53,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4070 122,200 52,400
LEVELθ Ryzen 5 4500/RTX 4070/16GB 118,700 50,900
LEVELθ Ryzen 5 4500/RX 6600 76,700 32,900
LEVELθ Ryzen 5 7500F / RTX 4060Ti 111,800 47,900
LEVELθ Ryzen 5 7500F/16GB/500GB SSD 90,800 38,900
LEVELθ Ryzen 5 7500F/16GB/500GB SSD 90,800 38,900
LEVELθ Ryzen 5 7500F/16GB/500GB SSD 87,300 37,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/16GB/500GB SSD 90,800 38,900
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 3050 83,700 35,900
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 3050 99,800 42,800
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 3050 92,000 39,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 3050 92,000 39,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 3050 92,000 39,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 3050 94,300 40,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 3050 87,300 37,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 4060 109,600 47,000
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 4060 113,100 48,500
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 4060 101,300 43,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 4060 101,300 43,400
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 4060 97,800 41,900
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 4060Ti 122,900 52,700
LEVELθ Ryzen 5 7500F/RTX 4060Ti 115,200 49,400

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008