0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
Lightning AH5 Ryzen 5 4500/GTX 1650/16GBメモリ/500GB NVMe SSD/DVD/Office Home&Business 2021モデ… 83,900 35,900
Lightning AH5 Ryzen 5 4500/GTX 1650/16GBメモリ/500GB NVMe SSD/DVD/Office Home&Business 2021モデ… 83,900 35,900
Lightning AH5 Ryzen 5 4500/GTX 1650/16GBメモリ/500GB NVMe SSD/DVD/Office Home&Business 2021モデ… 81,800 35,000
Lightning AH5 Ryzen 5 4500/GTX 1650/16GBメモリ/500GB NVMe SSD/DVD/Office Home&Business 2021モデ… 86,000 36,800
Lightning AH5 Ryzen 5 4500/GTX 1650/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB/DVD K/11315-11a 65,700 28,100
Lightning AS5 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe SSD/DVD K/14116-11a 73,400 31,400
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 64,300 27,500
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 64,300 27,500
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 64,300 27,500
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 64,300 27,500
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 64,300 27,500
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 67,800 29,000
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 67,800 29,000
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 67,800 29,000
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 67,800 29,000
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモ… 67,800 29,000
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 69,900 29,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 69,900 29,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 69,900 29,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 69,900 29,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500G… 62,900 26,900
Lightning AT5 Ryzen 5 4500/GTX 1660 SUPER/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB/DVD K/11782-11a 66,400 28,400
Lightning AT5 価格.com限定モデル K/15558-11a 62,800 26,900
Lightning AT5-EM Ryzen 5 4500/RTX 3050/16GBメモリ/500GB NVMe SSD K/14701-11a 69,900 29,900
Lightning AV-Ti5 Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB SSD K/15037-11a 92,300 39,500
Lightning AV-Ti5-EM Ryzen 5 4500/RTX 4060Ti/16GBメモリ/500GB NVMe SSD K/15087-11a 94,400 40,400
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 83,900 35,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 83,900 35,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 83,900 35,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 83,900 35,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 40… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 76,900 32,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 82,500 35,300
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 82,500 35,300
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 79,000 33,800
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 79,000 33,800
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 82,500 35,300
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 82,500 35,300
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 82,500 35,300
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 85,300 36,500
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 88,100 37,700
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 86,000 36,800
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 86,000 36,800
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 83,900 35,900
Lightning AV5 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC同梱版 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500G… 83,900 35,900
Lightning AV5 Ryzen 5 4500/RTX 3060/16GBメモリ/500GB NVMe SSD/DVD K/11798-11a 94,400 40,400
Lightning AV5 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe SSD K/13011-11a 76,900 32,900
Lightning AV5 Ryzen 5 4500/RTX 4060/16GBメモリ/500GB NVMe SSD K/15036-11a 76,900 32,900
Lightning AV5 価格.com限定モデル K/15559-11a 76,800 32,900
LIGHTNING THUNDERゲーミングパソコン I5 13500/RTX 4090/32G DDR4/512GB SSD/2THDD 146,900 62,900
LIGHTNING THUNDERゲーミングパソコン I5 13600K/RTX 3060/32G DDR4/1TB SSD/2THDD 153,800 65,900
LIGHTNING THUNDERゲーミングパソコン I5 13600K/RTX 4090/32G DDR4/1TB SSD/2THDD/360mm水冷クーラー 153,800 65,900
LIGHTNING THUNDERゲーミングパソコン I9 13900KF/RTX 4090/64G DDR5/2TB SSD/2THDD/360mm水冷クーラー (I5 1350… 125,800 53,900
LIGHTNING THUNDERゲーミングパソコン I9 13900KF/RTX 4090/64G DDR5/2TB SSD/2THDD/360mm水冷クーラー (I5 1350… 153,800 65,900
LIGHTNING THUNDERゲーミングパソコン I9 13900KF/RTX 4090/64G DDR5/2TB SSD/2THDD/360mm水冷クーラー (I5 1350… 153,800 65,900
LIGHTNING THUNDERゲーミングパソコン I9 13900KF/RTX 4090/64G DDR5/2TB SSD/2THDD/360mm水冷クーラー (I5 1350… 153,800 65,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7B Ryzen7 7700搭載 Minecraft: Java&Bedrock Edition for PC、Xbox Game Pass同梱版 価格… 146,800 62,900
Lightning-G AF7XB Ryzen 7 7800X3D搭載 価格.com限定モデル K/15817-11a [ブラック] 172,000 73,700
Lightning-G AF7XW Ryzen 7 7800X3D搭載 価格.com限定モデル K/15820-11a [ホワイト] 172,000 73,700
Lightning-G AT5W Ryzen 5 4500搭載 価格.com限定モデル K/15818-11a [ホワイト] 69,800 29,900
Lightning-G AV5W Ryzen 5 4500搭載 価格.com限定モデル K/15819-11a [ホワイト] 90,800 38,900
LIVA Q1D LIVAQ1D-4/64-W10Pro(N3350) 17,200 7,400
LIVA Q3 PLUS LIVAQ3P-4/64-W10Pro(R1505G) 18,700 8,000
LIVA Q3 PLUS LIVAQ3P-8/128-W10Pro(V1605B) 43,300 18,500
LIVA Z2 LIVAZ2-4/64-W10Pro(N4120) 27,800 11,900
LIVA Z2 LIVAZ2-4/64-W10Pro(N5030) 22,500 9,600
LIVA Z3 LIVAZ3-4/64-W11Pro(N4500) 29,100 12,400
LIVA Z3 LIVAZ3-4/64-W11Pro(N5100) 29,100 12,500
LIVA Z3 LIVAZ3-8/128-W11Pro(N6000) 42,500 18,200
LIVA Z3 LIVAZ3-8/64-W11Pro(N5100) 37,500 16,000
LIVA Z3 Plus LIVAZ3P-4/128-W10Pro(i3-10110U) 31,300 13,400

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008