0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
Core i5 13400/16GB/500GB SSD 67,700 29,000
Core i5 13400/16GB/500GB SSD 65,600 28,100
Core i5 13400/16GB/500GB SSD 67,000 28,700
Core i5 13400/16GB/500GB SSD 64,900 27,800
Core i5 13400/16GB/500GB SSD 74,700 32,000
Core i5 13400/16GB/500GB SSD/Win11 Pro 74,700 32,000
Core i5 13400/16GB/500GB/RTX 3060 104,100 44,600
Core i5 13400/32GB/1TB SSD [白] 132,800 56,900
Core i5 13400/8GB/1TB SSD 67,000 28,700
Core i5 13400/8GB/500GB SSD 57,200 24,500
Core i5 13400/8GB/500GB SSD 65,600 28,100
Core i5 13400/8GB/500GB SSD 59,200 25,400
Core i5 13400/8GB/500GB SSD 59,900 25,600
Core i5 13400/8GB/500GB SSD 62,100 26,600
Core i5 13400/8GB/500GB SSD 55,800 23,900
Core i5 13400/8GB/500GB SSDモデル 69,800 29,900
Core i5 13400F/16GB/500GB SSD/RTX 3050 93,600 40,100
Core i5 13400F/16GB/500GB/RTX 3060 101,300 43,400
Core i5 13400F/16GB/RTX 3050 100,600 43,100
Core i5 13400F/16GB/RTX 4060 97,800 41,900
Core i5 13400F/16GB/RTX 4060Ti 120,900 51,800
Core i5 13400F/32GB/RTX 4060Ti 125,800 53,900
Core i5 13400F/RTX 4060Ti 122,300 52,400
Core i5/16GB/1TB/RTX 4060Ti [黒] 133,500 57,200
Core i7 1185G7/16GB/500GB SSD 115,300 49,400
Core i7 12700/16GB/500GB SSD 66,300 28,400
Core i7 12700F/16GB/RTX 3050 121,600 52,100
Core i7 13700 / 16GB / 500GB SSD 85,200 36,500
Core i7 13700 16GB/500GB SSD 81,000 34,700
Core i7 13700/16GB/1TB NVMe SSD 111,800 47,900
Core i7 13700/16GB/1TB SSD 93,600 40,100
Core i7 13700/16GB/1TB SSD/700W 117,400 50,300
Core i7 13700/16GB/1TB SSD/Arc A770 136,300 58,400
Core i7 13700/16GB/500GB SSD 92,200 39,500
CORE i7 13700/16GB/500GB SSD 89,400 38,300
Core i7 13700/16GB/500GB SSD 89,400 38,300
Core i7 13700/16GB/500GB SSD 81,700 35,000
Core i7 13700/16GB/500GB SSD 84,500 36,200
Core i7 13700/16GB/500GB SSD 85,900 36,800
Core i7 13700/16GB/500GB SSD 88,000 37,700
Core i7 13700/32GB/1TB SSD 98,500 42,200
Core i7 13700/32GB/500GB SSD 95,000 40,700
Core i7 13700/32GB/500GB SSD/400W 97,800 41,900
Core i7 13700/8GB/500GB SSD 78,200 33,500
Core i7 13700/8GB/500GB SSD 83,100 35,600
Core i7 13700/8GB/500GB SSD 78,900 33,800
Core i7 13700/8GB/500GB SSD 82,400 35,300
Core i7 13700/8GB/500GB SSD 83,700 35,900
Core i7 13700F/16GB/500GB SSD/RTX 3060 129,900 55,700
Core i7 13700F/16GB/500GB/RTX 3060 130,700 56,000
Core i7 13700F/16GB/500GB/RTX 4060 122,200 52,400
Core i7 13700F/16GB/512GB/RTX 3050 127,900 54,800
Core i7 13700F/32GB/1TB/RTX 3060Ti 146,800 62,900
Core i7 13700F/32GB/1TB/RTX 4080 265,100 113,600
Core i7 13700F/32GB/2TB NVMe SSD 199,300 85,400
Core i7 13700F/32GB/2TB/RTX 223,800 95,900
Core i7 13700F/32GB/RTX 4060Ti 153,100 65,600
Core i7 13700F/RTX 3060/カスタマイズ 130,700 56,000
Core i7 13700K/64GB/1TB SSD [Silver] 4,700 2,000
Core i7 13700KF/16GB/1TB SSD/GT 1030 129,300 55,400
Core i7 13700KF/32GB/1TB/RTX 4070Ti 228,700 98,000
Core i7 13700KF/32GB/RTX 4070Ti 251,800 107,900
Core i7 13700、32GB、1TB SSDモデル 139,800 59,900
Core i7 30インチ一体型PC Windows11 2,800 1,200
Core i7/16GB/1TB SSD/RTX 4070モデル 153,800 65,900
Core i7/16GB/1TB/RTX 3050/カスタマイズ 131,400 56,300
Core i7/16GB/500GB SSD/RTX 3060 129,300 55,400
Core i7/16GB/500GB/RTX 3060 Ti 132,800 56,900
Core i7/16GB/500GB/RTX 3060Tiモデル 111,800 47,900
Core i7/16GB/512GB/RTX 4060Ti 140,500 60,200
CORE i7/32GB/1TB/RTX 3060Ti 169,200 72,500
Core i7/8GB/500GB NVMe SSD 80,300 34,400
Core i7モデル 16GB/500GB SSD 92,900 39,800
Core i9 10980XE/64GB/RTX A6000 769,800 329,900
Core i9 12900/16GB/1TB NVMe SSD 129,300 55,400
Core i9 12900/16GB/500GB SSD 86,600 37,100
Core i9 12900/16GB/500GB SSD 87,300 37,400
Core i9 12900/16GB/500GB SSD 88,700 38,000
Core i9 12900/16GB/500GB SSD 101,300 43,400
Core i9 12900/16GB/500GB SSD 87,300 37,400
Core i9 12900/16GB/500GB SSD/Win11 90,800 38,900
Core i9 12900/32GB/1TB SSD 97,800 41,900
Core i9 12900/32GB/500GB SSD 93,600 40,100
Core i9 13900 16GB 500GB SSDモデル 104,800 44,900
Core i9 13900 32GBメモリ 1TB SSD 144,000 61,700
Core i9 13900/16GB/1TB SSD [White] 139,800 59,900
Core i9 13900/16GB/500GB SSD 113,900 48,800
Core i9 13900/16GB/500GB SSD 104,800 44,900
Core i9 13900/16GB/500GB SSD/350W 106,200 45,500
Core i9 13900/32GB/1TB NVMe SSD 174,800 74,900
Core i9 13900KF/32GB/1TB/GT 1030 157,300 67,400
Core i9 13900KF/32GB/RTX 4090 369,400 158,300
Core i9 13900KF/32GB/RTX 4090 360,300 154,400
Core i9/16GB/1TB/RTX 4070/700W 194,400 83,300
Core i9/64GB/500GB SSD/GT 1030 272,100 116,600
Corei7 13700搭載モデル[Black] 118,800 50,900
Cotte:re-428711 Core i7 14700K/32GBメモリ/1TB M.2 NVMe Gen4 SSD カスタマイズモデル 243,600 104,400
Cotte:re-428716 Ryzen7 7700X/32GBメモリ/1TB M.2 NVMe Gen4 SSD/RTX 4070Ti SUPER搭載/カスタマイズモデル 278,600 119,400
Cotte:re-428718 Core i7 14700K/32GBメモリ/1TB M.2 NVMe Gen4 SSD/RTX 4070 SUPER搭載/カスタマイズモデル 348,600 149,400
Cotte:re-428724 Core i7 14700K/32GBメモリ/1TB M.2 NVMe Gen4 SSD/RTX 4080 SUPER搭載/カスタマイズモデル 320,600 137,400

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008