0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
OptiPlex スモール フォーム ファクター Plus Core i5 14500・8GBメモリー・256GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル 120,400 51,600
OptiPlex スモール フォーム ファクター Plus Core i7 14700・16GBメモリー・512GB SSD・Windows 11 Pro搭載・Office Per… 168,700 72,300
OptiPlex スモール フォーム ファクター Plus Core i7 14700・16GBメモリー・512GB SSD搭載モデル 152,800 65,500
OptiPlex タワー Core i5 13500 77,600 33,200
OptiPlex タワー Core i5 14500・8GBメモリー・256GB SSD搭載モデル 87,400 37,400
OptiPlex タワー i7・16GB・512GB SSD 146,900 62,900
OptiPlex タワー Plus Core i5 14500・8GBメモリー・256GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル 115,900 49,700
OptiPlex マイクロ Core i5 13500T 72,700 31,100
OptiPlex マイクロ Core i5・8GB・256GB SSD 69,700 29,800
OptiPlex マイクロ フォーム ファクター Core i5 14500T・16GBメモリー・256GB SSD搭載モデル 113,300 48,500
OptiPlex マイクロ フォーム ファクター Core i5 14500T・16GBメモリー・512GB SSD搭載モデル 98,700 42,300
OptiPlex マイクロ フォーム ファクター Core i5 14500T・8GBメモリー・256GB SSD搭載モデル 76,300 32,700
OptiPlex マイクロ フォーム ファクター Plus Core i5 14500T・8GBメモリー・256GB SSD・Windows 11 Pro搭載モデル 109,300 46,800
OptiPlex マイクロ フォーム ファクター Plus Core i7 14700T・16GBメモリー・512GB SSD搭載モデル 119,500 51,200
Overclock 4C-8/256-W11Pro(N95) 23,700 10,100
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 66,300 28,400
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 66,300 28,400
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431530 Core i7 12700/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 62,800 26,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 55,800 23,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 55,800 23,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 55,800 23,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 55,800 23,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 55,800 23,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 53,700 23,000
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431531 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 52,300 22,400
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 52,300 22,400
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 50,900 21,800
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 50,900 21,800
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 50,900 21,800
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 50,900 21,800
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-431532 Core i5 12400/16GBメモリ/1TB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 46,700 20,000
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 46,700 20,000
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 46,700 20,000
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 46,700 20,000
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-431824 Core i5 12400/8GBメモリ/500GB M.2 NVMe SSD カスタマイズモデル 41,800 17,900
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433750 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 45,300 19,400
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
P'ROGRESS-433751 Core i5 12400・16GBメモリ・512GB M.2 NVMe・カスタマイズモデル 48,800 20,900
Pavilion 27インチ All-in-One PC 104,800 44,900
Pavilion AIO 24 Core i7/16GB/512GB+2TB 97,800 41,900
Pavilion AIO 27 Core i5/16GB/512GB SSD 90,800 38,900
Pavilion All-in-One 24 Core i5 83,800 35,900
Pavilion All-in-One 24-ca2001jp 130,900 56,100

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008