0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
SENSE-F079-LC137KF: i7/32GB/1TB/RTX4070 188,800 80,900
SENSE-F079-LC139KF Core i9 RTX 4090 381,300 163,400
SENSE-F079-LC139KF-SAX Core i9 192,300 82,400
SENSE-F079-LC139KF-VLX Core i9 13900KF/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4080/1000W 293,800 125,900
SENSE-F079-LC147KF-NCX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA T1000/700W 192,300 82,400
SENSE-F079-LC147KF-NLX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA RTX A2000/700W 209,800 89,900
SENSE-F079-LC147KF-NNX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA RTX A4500/700W 324,600 139,100
SENSE-F079-LC147KF-RBX Core i7 14700KF/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 160,700 68,900
SENSE-F079-LC147KF-RLX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060/700W 183,200 78,500
SENSE-F079-LC147KF-SLX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 195,100 83,600
SENSE-F079-LC147KF-STX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti/700W 206,300 88,400
SENSE-F079-LC147KF-TEX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7700 XT/800W 197,900 84,800
SENSE-F079-LC147KF-TLX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 219,600 94,100
SENSE-F079-LC147KF-TTX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/800W 216,800 92,900
SENSE-F079-LC147KF-ULX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 244,800 104,900
SENSE-F079-LC147KF-VEX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800W 205,600 88,100
SENSE-F079-LC147KF-VLX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 293,800 125,900
SENSE-F079-LC147KF-VTX Core i7 14700KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 286,800 122,900
SENSE-F079-LC149KF-NNX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA RTX A4500/700W 346,300 148,400
SENSE-F079-LC149KF-NPX Core i9 14900KF/64GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA RTX A5500/800W 569,600 244,100
SENSE-F079-LC149KF-QRX Core i9 14900KF/64GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA RTX A6000/800W 694,900 297,800
SENSE-F079-LC149KF-ULX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 269,300 115,400
SENSE-F079-LC149KF-UTX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti SUPER/800W 286,800 122,900
SENSE-F079-LC149KF-VEX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7800 XT/800W 237,700 101,900
SENSE-F079-LC149KF-VL1X Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 304,300 130,400
SENSE-F079-LC149KF-VLX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080/1000W 318,300 136,400
SENSE-F079-LC149KF-VTX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 332,300 142,400
SENSE-F079-LC149KF-XLX Core i9 14900KF/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 377,800 161,900
SENSE-F079-LC149KF-ZEX Core i9 14900KF/64GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RX 7900 XTX/1000W 260,800 111,800
SENSE-F0X7 Ryzen 5/16GB/500GB/RTX 4060 136,300 58,400
SENSE-F0X7-LCR77X-TTX Ryzen 7 7700X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/800W 235,700 101,000
SENSE-F0X7-LCR77X-VTX Ryzen 7 7700X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 300,800 128,900
SENSE-F0X7-LCR79-XLX Ryzen 9 7900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4090/1000W 347,700 149,000
SENSE-F0X7-LCR79W-SAX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 3060Ti/700W 216,800 92,900
SENSE-F0X7-LCR79W-ULX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti/800W 272,800 116,900
SENSE-F0X7-LCR79W-UTX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti SUPER/800W 290,300 124,400
SENSE-F0X7-LCR79W-VLX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4080/1000W 290,300 124,400
SENSE-F0X7-LCR79W-VTX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4080 SUPER/1000W 325,300 139,400
SENSE-F0X7-LCR79W-XLX Ryzen 9 7950X/32GBメモリ/1TB M.2 SSD/RTX 4090/1000W 384,800 164,900
SENSE-F0X7-LCR79X-TLX Ryzen 9 7900X/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070/800W 216,800 92,900
SENSE-F0X7-R77-TTX Ryzen 7 7700/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070 SUPER/700W 214,600 92,000
SENSE-FW2B-LCi9XE-NB3X Core i9 360,900 154,700
SENSE-IDB7-134-UHX Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/120W 76,000 32,600
SENSE-IDB7-134-UHX-D Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/120W 69,800 29,900
SENSE-IDB7-137-UHX Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/120W 88,000 37,700
SENSE-IDB7-137-UHX-D Core i7 13700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/120W 88,000 37,700
SENSE-IDB7-139-UHX Core i9 13900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/120W 109,700 47,000
SENSE-IDB7-139-UHX-D Core i9 13900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/120W 120,900 51,800
SENSE-IDB7-144-UHX Core i5 14400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/120W 80,300 34,400
SENSE-IDB7-147-UHX Core i7 14700/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/120W 99,100 42,500
SENSE-IDB7-149-UHX Core i9 14900/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/120W 125,800 53,900
SENSE-M06M Core i3 13100/8GB/500GB 52,900 22,700
SENSE-M06M Core i5 13400/16GB/RTX 3060Ti 104,100 44,600
SENSE-M06M Core i5 13400/8GB/SSD 63,500 27,200
SENSE-M06M Core i7/16GB/500GB SSD 86,600 37,100
SENSE-M06M Core i7/8GB/500GB SSD 84,500 36,200
SENSE-M06M-137F Core i7/16GB/RTX 4060Ti 134,200 57,500
SENSE-M06M-139-UHX Core i9 13900 111,100 47,600
SENSE-M07A Core i7/16GB/500GB/RTX 3060 120,200 51,500
SENSE-M07M Core i5 13400F/16GB/RTX 3060 97,100 41,600
SENSE-M07M Core i5/16GB/500GB/RTX 4060 107,600 46,100
SENSE-M07M Core i7 13700F/16GB/RTX 3060Ti 139,100 59,600
SENSE-M07M Core i7/16GB/500GB/RTX3060 130,700 56,000
SENSE-M07M Core i9/32GB/500GB/RTX 3060 157,300 67,400
SENSE-M07M StarterPack Core i5 13400 89,400 38,300
SENSE-M07M-134-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT] Core i5 13400/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/500W 74,000 31,700
SENSE-M07M-134F-SAX RTX 3060Ti 107,600 46,100
SENSE-M07M-137-NLX Core i7/16GB/RTX A2000 174,800 74,900
SENSE-M07M-137-RBX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 134,200 57,500
SENSE-M07M-137F-SLX Core i7 13700F 146,100 62,600
SENSE-M07M-139 Core i9/32GB/RTX 3060Ti 167,800 71,900
SENSE-M07M-LC137-UHX Core i7 13700/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/500W 95,700 41,000
SENSE-M0P5-R56X-NAX Ryzen 5 5600X/32GBメモリ/500GB M.2 SSD/RTX 3050/Windows 11 Home/700W 97,100 41,600
SENSE-M0P5-R56X-NBX Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB M.2 SSD/NVIDIA T400/500W 76,800 32,900
SENSE-M0P5-R56X-RB1X Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/500GB NVMe M.2 SSD/RTX 3060/700W 94,300 40,400
SENSE-M0P5-R75G-NAX Ryzen 7 5700G/16GBメモリ/500GB M.2 SSD/RTX 3050/700W 91,400 39,200
SENSE-M37M-134F-RBX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 113,900 48,800
SENSE-M37M-134F-SAX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti 123,700 53,000
SENSE-M37M-134F-ULX Core i5 13400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 167,800 71,900
SENSE-M37M-137F-NCX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA T1000/500W 150,300 64,400
SENSE-M37M-137F-RBX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 136,300 58,400
SENSE-M37M-137F-RLX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 139,800 59,900
SENSE-M37M-137F-SAX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti 145,300 62,300
SENSE-M37M-137F-STX Core i7 13700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 139,700 59,900
SENSE-M37M-139-NCX Core i9 13900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA T1000/500W 181,800 77,900
SENSE-M37M-139-NLX Core i9 13900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA RTX A2000/500W 206,300 88,400
SENSE-M37M-139-STX Core i9 13900/32GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 193,700 83,000
SENSE-M37M-144F-SLX Core i5 14400F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060Ti 132,800 56,900
SENSE-M37M-147F-NBX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA T400/500W 125,700 53,900
SENSE-M37M-147F-NCX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA T1000/500W 160,700 68,900
SENSE-M37M-147F-RBX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 135,600 58,100
SENSE-M37M-147F-RLX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 143,300 61,400
SENSE-M37M-147F-ULX Core i7 14700F/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4070Ti 192,300 82,400
SENSE-M3P5-R43G-EZX Ryzen 3 4300G/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD 68,300 29,300
SENSE-M3P5-R56X-RBX Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 103,400 44,300
SENSE-M3P5-R56X-SAX Ryzen 5 5600X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti 113,200 48,500
SENSE-M3P5-R57X-NCX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/NVIDIA T1000/500W 122,200 52,400
SENSE-M3P5-R57X-RBX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060 108,300 46,400
SENSE-M3P5-R57X-RLX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 4060 115,300 49,400
SENSE-M3P5-R57X-SAX Ryzen 7 5700X/16GBメモリ/1TB NVMe M.2 SSD/RTX 3060Ti 118,800 50,900

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008