ウリソクでは、電動かんなの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。
万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。
| 商品名 | 新品上限価格 | 中古上限価格 |
|---|---|---|
| KP0800A | 12,700 | 5,400 |
| KP0800ASP | 12,100 | 5,100 |
| KP0800ASP | 12,100 | 5,100 |
| KP140DRF | 25,700 | 11,000 |
| KP140DRF | 26,500 | 11,300 |
| KP140DZ | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| KP180DRF | 29,100 | 12,500 |
| KP180DRF | 29,100 | 12,500 |
| KP180DZ | 14,800 | 6,300 |
| KP180DZ | 15,300 | 6,500 |
| KP181DRG | 35,800 | 15,300 |
| KP181DRG | 35,800 | 15,300 |
| KP181DZ | 19,600 | 8,400 |
| KP181DZ | 20,100 | 8,600 |
| KP312 | 113,800 | 48,700 |
| KP312 | 113,800 | 48,700 |
| L-120TB | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| LAPYAPPE 電動面取りかんな 工具 | 1,900 | 800 |
| Lesunty 電動かんな ベルト | 0 | 0 |
| Lesunty 電気かんなドライブベルト | 0 | 0 |
| LOFMAX PUドライブベルトストラップ | 600 | 200 |
| LOL-FUN フリップサポート 電動かんなガイド | 1,600 | 700 |
| lucka PUドライブベルトストラップ | 400 | 100 |
| Luganud プレーナーベルト・ドライブベルト | 100 | 0 |
| Luganud 木工カンナベルト | 100 | 0 |
| Luganud 木工用ドライブベルト | 0 | 0 |
| M12V2 | 32,100 | 13,700 |
| M18DYA (NN) | 12,100 | 5,100 |
| M18DYA (XPS) | 28,800 | 12,300 |
| M191 | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| M192 | 15,500 | 6,600 |
| M192 | 15,500 | 6,600 |
| M194 | 11,800 | 5,000 |
| M194 | 11,400 | 4,800 |
| M3608DA (NN) | 15,700 | 6,700 |
| M3608DA (XP) | 39,100 | 16,700 |
| M3608DA (XPZ) | 32,500 | 13,900 |
| M3612DA (NN) | 10,800 | 4,600 |
| M3612DA (XP) | 25,200 | 10,800 |
| M373 | 6,900 | 2,900 |
| M6SB | 16,300 | 7,000 |
| MKT 1900B 電動かんな用 BKP180 | 2,300 | 1,000 |
| ML-83S | 6,700 | 2,800 |
| ML-83S | 6,900 | 2,900 |
| MTR-42 | 6,300 | 2,700 |
| N1900B 高速鋼ブレードペア | 500 | 200 |
| NAP-12 | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| OATIPHO 電動 面取り かんな | 1,900 | 800 |
| OWLEEN 6 x 240mm PUドライブベルト | 600 | 200 |
| Ozozuize 木工カンナベルト | 100 | 0 |
| Ozozuize 電動かんな ベルト F20 1900B | 0 | 0 |
| P100R3 | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| P100RA3 | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| P100RL | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| P14DSL (NN) | 15,300 | 6,500 |
| P18DSL (NN) | 13,100 | 5,600 |
| P20 | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| P20SF | 13,000 | 5,500 |
| P20SF | 13,700 | 5,800 |
| P20SF (SC) | 13,800 | 5,900 |
| P20(SC) | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| P35 | 17,700 | 7,500 |
| P35Y | 29,100 | 12,500 |
| P35Y | 29,100 | 12,500 |
| P35(SC) | 17,700 | 7,500 |
| P40 | 6,456,360,425,798,342,656 | 2,767,011,611,056,432,640 |
| P50SA | 44,300 | 19,000 |
| P50SA | 44,300 | 19,000 |
| P50SA(SC) | 44,300 | 19,000 |
| P50SA(SC) | 44,300 | 19,000 |
| PC5001C | 44,600 | 19,100 |
| PC5001C | 44,600 | 19,100 |
| PC9003 | 19,500 | 8,300 |
| PC9003 | 19,500 | 8,300 |
| Plouluyt PUドライブベルトストラップ | 600 | 200 |
| PMR500 | 12,600 | 5,400 |
| Power sonic EP-82A | 8,800 | 3,800 |
| Power sonic EP-82A | 9,900 | 4,200 |
| PUドライブベルトストラップ 3本 | 500 | 200 |
| PUドライブベルトストラップ 3本セット | 400 | 200 |
| PUドライブベルトストラップ 3本セット | 500 | 200 |
すぐに現金化希望のお客様
売却価格の確認だけでも結構です
出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください
フリーダイヤル
フリーダイヤル0120-74-5008
