0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

メモリーの買取商品一覧

ウリソクでは、メモリーの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソク|メモリー

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

ウリソク | メモリー

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
KSM26LQ4/64HAM 64GB ECC DDR4 20,700 8,800
KSM26RD4/32HDI 32GB DDR4 ECC 11,500 4,900
KSM26RD8/16HDI 16GB ECCメモリ 7,100 3,000
KSM26RS4/16HDI 16GB ECCメモリ 7,100 3,000
KSM26RS4/16MRR DDR4 16GB ECC 6,700 2,800
KSM26RS4/32HCR 32GB ECCメモリ 13,500 5,700
KSM26RS4/32MEI 32GB ECC Registered 20,900 8,900
KSM26RS8/8HDI 8GB DDR4 ECC 3,300 1,400
KSM26RS8/8MRR DDR4 8GB ECC Registered 10,600 4,500
KSM26SED8/16HD 16GB ECC SODIMM 6,700 2,900
KSM26SED8/32HC 32GB ECC DDR4 11,700 5,000
KSM26SES8/16HC 16GB DDR4 ECC 6,200 2,600
KSM26SES8/8HD 8GB ECC DDR4 4,000 1,700
KSM29ED8/32ME 32GB ECC DDR4 19,200 8,200
KSM32ED8/16HD 16GB ECC DDR4 6,500 2,800
KSM32ED8/16MR DDR4 16GB ECC 13,100 5,600
KSM32ED8/32HC 32GB DDR4 ECC 12,800 5,500
KSM32ES8/16MF DDR4 16GB ECC 6,900 2,900
KSM32ES8/8HD 8GB DDR4 ECCメモリ 3,700 1,500
KSM32ES8/8MR DDR4 8GB ECC 4,000 1,700
KSM32RD4/32HDR 32GB ECC Registered 13,000 5,600
KSM32RD4/64HAR 64GB DDR4 ECC 37,700 16,100
KSM32RD4/64HCR 64GB ECCメモリ 20,800 8,900
KSM32RD4/64MFR 64GB ECC Registered 23,000 9,800
KSM32RD8/16HDR 16GB ECC Registered 5,900 2,500
KSM32RD8/32HCR 32GB DDR4 ECC 13,100 5,600
KSM32RS4/16HDR 16GB ECC DDR4 6,900 2,900
KSM32RS4/32HCR 32GB ECC DDR4 9,700 4,100
KSM32RS8/16HCR 16GB DDR4 ECC 5,600 2,400
KSM32RS8/8HDR 8GB DDR4 ECC Registered 4,200 1,800
KSM32RS8L/8HDR 8GB ECC Registered 3,800 1,600
KSM32SED8/32HC 32GB ECC DDR4 11,700 5,000
KSM32SES8/8MR 8GB ECC DDR4 SODIMM 9,400 4,000
KSM48E40BD8KM-32HM 32GB ECC DDR5 17,400 7,400
KSM48E40BS8KI-16HA DDR5 16GB ECC 10,400 4,400
KSM48E40BS8KM-16HM DDR5 16GB ECC 11,100 4,700
KSM48R40BD4-64HA 64GB DDR5 ECC 36,100 15,500
KSM48R40BD4TMM-64HMR 64GB DDR5 ECC 36,100 15,500
KSM48R40BS4TMM-32HMR 32GB ECC 16,200 6,900
KSM48R40BS8KMM-16HMR 16GB ECC 11,100 4,700
KSM48T40BD8KM-32HM 32GB DDR5 ECC 16,800 7,200
KSM56E46BD8KM-48HM 48GB ECC DDR5 30,400 13,000
KSM56R46BD4PMI DDR5 96GB ECC 60,000 25,700
KSM56R46BD4PMI-96HMI 96GB ECC Registered 55,700 23,800
KSM56R46BD8PMI DDR5 32GB ECC 19,100 8,200
KTD-PE426/32G 32GB ECC Registered 13,500 5,800
KTD-PE426D8/16G 16GB ECC Registered 5,600 2,400
KTD-PE426E 16GB ECC DDR4 6,900 2,900
KTD-PE426E/32G 32GB ECC DDR4 10,700 4,600
KTD-PE426E/8G 8GB DDR4 ECC 3,700 1,600
KTD-PE426S8/8G 8GB DDR4 ECC 4,500 1,900
KTD-PE429LQ/64G DDR4 64GB ECC 19,500 8,300
KTD-PE432 32GB ECC Registered 11,000 4,700
KTD-PE432/16G 16GB ECC Registered 6,100 2,600
KTD-PE432/64G 64GB DDR4 ECC 20,800 8,900
KTD-PE432D8/32G 32GB DDR4 ECC 9,800 4,200
KTD-PE432D8P/16G 16GB ECC Registered 15,900 6,800
KTD-PE432E 16GB DDR4 ECC 11,000 4,700
KTD-PE432E 8GB ECC DDR4メモリ 6,000 2,500
KTD-PE432E/32G DDR4 32GB ECC 12,700 5,400
KTD-PE432ES8/16G 16GB ECC DDR4 5,300 2,300
KTD-PE432LQ 128GB ECC DDR4 126,200 54,000
KTD-PE432S4/32G 32GB DDR4 ECCメモリ 10,500 4,500
KTD-PE432S8/16G 16GB ECC Registered 7,500 3,200
KTD-PE432S8/8G 8GB DDR4 ECC Registered 3,300 1,400
KTD-PE548D4-64G 64GB DDR5 ECC 33,200 14,200
KTD-PE548D8-32G DDR5 32GB ECC Registered 38,700 16,500
KTD-PE548E-32G DDR5 32GB ECC 16,500 7,000
KTD-PN426E 8GB DDR4 ECC 3,700 1,600
KTD-PN426E/16G 16GB DDR4 ECC 6,900 2,900
KTD-PN426E/32G 32GB ECCメモリ 9,800 4,200
KTH-PL426/16G 16GB DDR4 ECC 6,900 2,900
KTH-PL426/32G 32GB ECC Registered 11,000 4,700
KTH-PL426E/16G 16GB ECC DDR4 6,800 2,900
KTH-PL426E/8G 8GB DDR4 ECC 3,100 1,300
KTH-PL426S8/8G 8GB DDR4 ECC 4,300 1,800
KTH-PL432/16G 16GB DDR4 ECC 6,100 2,600
KTH-PL432/32G 32GB DDR4 ECC 11,000 4,700
KTH-PL432/64G 64GB ECCメモリ 20,800 8,900
KTH-PL432D8 32GB ECC Registered 9,400 4,000
KTH-PL432D8/16G 16GB ECC Registered 5,900 2,500
KTH-PL432E 8GB ECC DDR4 3,700 1,600
KTH-PL432E/16G 16GB ECC DDR4 6,900 2,900
KTH-PL432E/32G 32GB ECC DDR4 12,800 5,500
KTH-PL432ES8/16G 16GB ECC DDR4 9,400 4,000
KTH-PL432LQ 128GB ECC DDR4 97,000 41,600
KTH-PL548D4-64G 64GB DDR5 ECC 37,500 16,100
KTH-PL548E-16G 16GB ECC DDR5 10,700 4,600
KTH-PL548E-32G 32GB DDR5 ECC 16,200 6,900
KTH-PN426E 8GB DDR4 ECC SODIMM 4,000 1,700
KTH-PN426E/16G 16GB DDR4 ECC 6,900 2,900
KTH-PN426E/32G 32GB ECC DDR4 9,800 4,200
KTL-TN426E 16GB DDR4 ECC SODIMM 6,900 2,900
KTL-TN426E 32GB DDR4 SODIMM 9,100 3,900
KTL-TN426E/8G 8GB ECC DDR4 SODIMM 2,900 1,200
KTL-TN432E 16GB ECC SODIMM DDR4 14,300 6,100
KTL-TS426E/16G 16GB DDR4 ECC 5,600 2,400
KTL-TS426E/8G 8GB ECC DDR4 3,100 1,300
KTL-TS426S8 8GB ECCメモリ 4,300 1,800
KTL-TS432/64G 64GB ECC RAM 17,400 7,400

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

ウリソク | メモリー

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

ウリソク | メモリー フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008

ウリソク | メモリー