ウリソクでは、マザーボードの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。
万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。
| 商品名 | 新品上限価格 | 中古上限価格 |
|---|---|---|
| X11SAE-M | 32,100 | 13,700 |
| X11SAN | 34,000 | 14,500 |
| X11SAN-WOHS | 36,900 | 15,800 |
| X11SAT-F | 48,800 | 20,900 |
| X11SBA-F | 39,100 | 16,700 |
| X11SBA-LN4F | 41,200 | 17,600 |
| X11SCA | 38,400 | 16,400 |
| X11SCA-F | 42,500 | 18,200 |
| X11SCH-F | 39,500 | 16,900 |
| X11SCH-LN4F | 46,300 | 19,800 |
| X11SCL-F | 41,400 | 17,700 |
| X11SCL-IF | 34,800 | 14,900 |
| X11SCL-LN4F | 38,400 | 16,400 |
| X11SCM-F | 38,900 | 16,600 |
| X11SCM-LN8F | 47,400 | 20,300 |
| X11SCQ-L | 41,300 | 17,700 |
| X11SCV-L | 32,300 | 13,800 |
| X11SCV-Q | 38,400 | 16,400 |
| X11SCW-F | 63,700 | 27,300 |
| X11SCZ-F | 51,800 | 22,200 |
| X11SCZ-Q | 46,500 | 19,900 |
| X11SDV-12C-TLN2F | 255,500 | 109,500 |
| X11SDV-12C-TP8F | 285,800 | 122,500 |
| X11SDV-16C+-TLN2F | 438,700 | 188,000 |
| X11SDV-16C-TLN2F | 424,000 | 181,700 |
| X11SDV-16C-TP8F | 451,200 | 193,300 |
| X11SDV-4C-TLN2F | 89,600 | 38,400 |
| X11SDV-4C-TLN2F マザーボード D-2123IT | 96,200 | 41,200 |
| X11SDV-4C-TP8F | 102,200 | 43,800 |
| X11SDV-8C+-TLN2F | 164,900 | 70,600 |
| X11SDV-8C-TLN2F | 163,900 | 70,200 |
| X11SDV-8C-TP8F | 205,100 | 87,900 |
| X11SDW-12C-TP13F | 348,600 | 149,400 |
| X11SDW-14C-TP13F | 420,700 | 180,300 |
| X11SDW-14CN-TP13F+ | 475,300 | 203,700 |
| X11SDW-14CNT-TP13F | 475,300 | 203,700 |
| X11SDW-16C-TP13F | 434,900 | 186,300 |
| X11SDW-16C-TP13F+ | 465,900 | 199,600 |
| X11SDW-4C-TP13F+ | 180,600 | 77,400 |
| X11SDW-8C-TP13F | 218,300 | 93,500 |
| X11SPA-TF | 73,400 | 31,400 |
| X11SPG-TF | 82,500 | 35,300 |
| X11SPH-nCTF | 86,100 | 36,900 |
| X11SPH-nCTPF | 77,700 | 33,300 |
| X11SPi-TF | 66,000 | 28,300 |
| X11SPL-F | 52,300 | 22,400 |
| X11SPM-F | 57,700 | 24,700 |
| X11SPM-TF | 73,400 | 31,400 |
| X11SPM-TPF | 61,300 | 26,300 |
| X11SPW-CTF | 78,100 | 33,400 |
| X11SPW-TF | 69,800 | 29,900 |
| X11SRA-F | 59,400 | 25,400 |
| X11SRA-RF | 56,600 | 24,200 |
| X11SRi-IF | 51,300 | 22,000 |
| X11SRL-F | 48,200 | 20,600 |
| X11SRM-F | 47,800 | 20,500 |
| X11SRM-VF | 51,300 | 22,000 |
| X11SSA-F | 37,600 | 16,100 |
| X11SSH-CTF | 62,500 | 26,800 |
| X11SSH-F | 35,400 | 15,100 |
| X11SSH-LN4F | 38,300 | 16,400 |
| X11SSH-TF | 54,400 | 23,300 |
| X11SSi-LN4F | 44,300 | 19,000 |
| X11SSL-CF | 47,400 | 20,300 |
| X11SSL-F | 34,800 | 14,900 |
| X11SSL-nF | 33,500 | 14,300 |
| X11SSM | 31,100 | 13,300 |
| X11SSM-F | 31,900 | 13,600 |
| X11SSM-F マザーボード C236 E3 | 58,400 | 25,000 |
| X11SSN-H | 103,000 | 44,100 |
| X11SSQ | 31,100 | 13,300 |
| X11SSQ-L | 22,800 | 9,800 |
| X11SSV-LVDS | 33,300 | 14,300 |
| X11SSV-M4 | 133,000 | 57,000 |
| X11SSV-M4F | 153,400 | 65,700 |
| X11SSV-Q | 31,300 | 13,400 |
| X11SSW-4TF | 81,900 | 35,100 |
| X11SSW-F | 36,800 | 15,700 |
| X11SSW-TF | 60,400 | 25,800 |
| X11SSZ-F | 40,100 | 17,200 |
| X11SSZ-QF | 44,000 | 18,800 |
| X11SSZ-TLN4F | 62,900 | 26,900 |
| X11SWN-C | 55,300 | 23,700 |
| X11SWN-E | 123,900 | 53,100 |
| X11SWN-H | 157,500 | 67,500 |
| X11SWN-L | 73,700 | 31,600 |
| X12DAI-N6 | 122,800 | 52,600 |
| X12DAI-N6 マザーボード LGA-4189 | 350,700 | 150,300 |
| X12DDW-A6 | 150,800 | 64,600 |
| X12DPI-N6 | 111,600 | 47,800 |
| X12DPI-NT6 | 139,900 | 59,900 |
| X12DPL-I6 | 112,900 | 48,400 |
| X12DPL-NT6 | 130,100 | 55,700 |
| X12SAE-5 | 59,700 | 25,600 |
| X12SCA-5F | 61,300 | 26,300 |
| X12SCA-F | 67,700 | 29,000 |
| X12SCQ | 67,500 | 28,900 |
| X12SCV-LVDS | 53,600 | 23,000 |
| X12SCV-W | 45,900 | 19,700 |
| X12SCZ-F | 55,700 | 23,800 |
すぐに現金化希望のお客様
売却価格の確認だけでも結構です
出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください
フリーダイヤル
フリーダイヤル0120-74-5008
