0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

マザーボードの買取商品一覧

ウリソクでは、マザーボードの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 マザー 17,200 7,300
ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0とCPU 5,900 2,500
ASRock H610M-ITX/ac マザーボード 12,000 5,100
ASRock H610M-ITX/ac マザーボード 14,500 6,200
ASRock H610M-ITXAC マザーボード 15,800 6,800
ASROCK H610MITXAC (DDR4) マザーボード 13,200 5,600
Asrock IMB-X1313 Micro ATX マザー 53,300 22,800
ASRock J3355B-ITX マザーボード CPUセット 26,300 11,200
ASRock J3455-ITX マザーボード・CPU 12,400 5,300
ASRock J4025B-ITX マザーボード 13,400 5,700
ASRock J4125B-ITX J4125 Gemini Lake 12,200 5,200
AsRock Mini-ITXサーバー AMD EPYC 132,300 56,700
ASRock N100DC-ITX Mini-ITXマザーボード 14,600 6,200
ASRock N100DC-ITX Mini-ITXマザーボード 15,600 6,600
ASROCK N100DC-ITX MiniITXマザーボード 15,300 6,500
ASRock N100DC-ITX [マザーボード] 14,500 6,200
ASRock N100DC-ITX マザーボード 16,200 6,900
ASRock P67 Fatal1ty P67 Professional 41,200 17,600
AsRock Rack B650D4U マザーボード 50,600 21,700
AsRock Rack C246M WS マザーボード 42,000 18,000
ASRock Rack X299 WS/IPMI ATXマザーボード 43,500 18,600
ASRock Rack X570D4U AM4 サーバーマザー 44,100 18,900
ASRock Rack X570D4U AM4サーバーマザーボード 53,700 23,000
ASRock Rack X570D4U AM4マザーボード 37,400 16,000
ASRock Rack X570D4U Micro-ATXマザボ 37,400 16,000
ASRock Rack X570D4U マザーボード 53,700 23,000
ASRock Thunderbolt 4 AIC R2.0 返品B 11,400 4,800
ASRock Thunderbolt 4 増設ボード 9,900 4,200
ASRock TRX50 WS マザーボード 107,000 45,800
ASRock TRX50 WS マザーボード DDR5 108,400 46,400
ASRock X370 Gaming K4 マザーボード 18,300 7,800
ASRock X399 Taichi ATXマザーボード 63,900 27,400
ASRock X470 TAICHI ULTIMATEマザボ 75,000 32,100
ASRock X570 M Pro4 マザーボード 34,500 14,700
ASRock X570 Phantom Gaming 4 19,500 8,300
ASRock X570 Phantom Gaming 4 18,400 7,800
ASRock X570 Phantom Gaming 4 WiFi 9,000 3,800
ASRock X570 Phantom Gaming-ITX 62,400 26,700
ASRock X570 Phantom Gaming-ITX 68,900 29,500
ASRock X570 Steel Legend マザボ 27,400 11,700
ASRock X570 Taichi AM4 マザーボード 35,100 15,000
ASRock X570 Taichi Razer Edition 77,200 33,000
ASRock X570 Taichi Razer Edition 77,200 33,000
ASRock X570S PG RIPTIDE マザボ 19,500 8,300
ASRock X570S PG Riptide マザーボード 11,400 4,800
ASRock X570S PG Riptide マザーボード 11,100 4,700
ASROCK X570S PG Riptide マザーボード 10,800 4,600
ASRock X570S PG Riptide マザーボード 11,600 5,000
ASRock X570S PG Riptide マザーボード 9,700 4,100
ASRock X570S PG Riptide マザーボード 11,300 4,800
ASRock X670E PG Lightning マザボ 25,800 11,000
ASRock X670E PG Lightning マザボ 31,000 13,200
ASRock X670E PG Lightning マザーボード 25,800 11,000
ASRock X670E PG Lightning マザーボード 25,800 11,000
ASRock X670E PG Lightning マザーボード 30,600 13,100
ASRock X670E PG Lightning マザーボード 27,800 11,900
ASRock X670E PG Lightning マザーボード 27,800 11,900
ASRock X670E Pro RS マザーボード 34,600 14,800
ASRock X670E Steel Legend マザーボード 27,200 11,600
ASRock X670E Steel Legend マザーボード 35,600 15,200
ASRock X670E マザーボード ATX 35,900 15,300
ASROCK X870 Riptide WiFi 34,900 14,900
ASRock X870 Steel Legend WiFi 35,500 15,200
ASRock X870E Taichi Lite 55,100 23,600
ASRock Z370M Pro4 LGA 1151 マザーボード 13,700 5,900
ASRock Z390 Extreme4 ATX マザーボード 32,600 13,900
Asrock Z390 Phantom Gaming 4 マザボ 146,200 62,600
ASRock Z390 Phantom Gaming 4-IB 139,100 59,600
ASRock Z390M Pro4 マザーボード 35,400 15,100
ASRock Z490 Phantom Gaming 4 ATX 21,800 9,300
ASRock Z590 Phantom Gaming ITX/TB4 40,900 17,500
ASRock Z590 Steel Legend ATX マザーボード 21,300 9,100
ASRock Z690 AQUA マザーボード 55,900 23,900
ASRock Z690M Phantom Gaming 4 マザー 14,300 6,100
ASRock Z790 Lightning WiFi マザボ 18,100 7,700
ASRock Z790 LiveMixer ATX マザーボード 28,200 12,100
ASRock Z790 LiveMixer [ATX/LGA1700] 34,400 14,700
ASRock Z790 LiveMixer マザーボード 31,400 13,400
ASRock Z790 LiveMixer マザーボード 32,800 14,000
ASRock Z790 LiveMixer マザーボード 32,800 14,000
ASRock Z790 LiveMixer マザーボード 32,800 14,000
ASRock Z790 LiveMixer マザーボード 28,200 12,100
ASRock Z790 LiveMixer マザーボード 28,100 12,000
ASRock Z790 LiveMixer マザーボード 32,100 13,700
ASRock Z790 PG Lightning ATX 24,700 10,500
ASRock Z790 PG Lightning マザボ 19,700 8,400
ASRock Z790 PG Lightning マザボ 15,800 6,700
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 21,300 9,100
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 16,800 7,200
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 18,300 7,800
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 18,300 7,800
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 23,700 10,100
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 23,400 10,000
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 13,900 5,900
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 22,600 9,600
ASRock Z790 PG Lightning マザーボード 13,800 5,900
ASRock Z790 PG SONIC マザーボード 20,100 8,600
ASRock Z790 Pro RS WiFi マザボ 16,000 6,800
ASRock Z790 Pro RS マザーボード 27,500 11,800
ASRock Z790 Pro RS/D4 ATX DDR4 16,900 7,200

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008