0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

NASの買取商品一覧

ウリソクでは、NASの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
TVS-h874-i5-32G 310,800 133,200
TVS-h874T-i7 80TB ニアライン 978,700 419,400
TVS-h874T-i9 8TB ミドル (1TB x 8) 610,100 261,400
TVS-h874X-i9 16TB (2TB x 8) 660,600 283,100
TVS-h874X-i9 16TB ミドル2TB x 8 660,600 283,100
TVS-h874X-i9 64TB (8TB x 8) 862,400 369,600
TVS-H874X-I9-64G 554,400 237,600
UC3200 621,000 266,100
UC3400 968,200 414,900
USB3.0多機能HDDケース&ネットストレージ 5,800 2,500
USB3.2 Gen2 RAIDケース 2.5インチ用 8,000 3,400
USB電源ノイズフィルター DC5V 4,500 1,900
Varmia/Nie Nas Widze (Vinyl) 3,400 1,400
Viewla NAS-03/4.0 高速読込モデル 43,500 18,600
WD 3.5インチHDD 2TB WD20EFPX 10,800 4,600
WD 3TB My Cloud Personal NAS 55,900 23,900
WD 3TB My Cloud Personal NAS 55,900 23,900
WD 3TB My Cloud Personal NAS 55,900 23,900
WD 3TB My Cloud Personal NAS 55,900 23,900
WD 3TB My Cloud Personal NAS 55,900 23,900
WD 4TB My Cloud Pro PR2100 NAS 186,200 79,800
WD 56TB My Cloud EX4100 NAS 395,300 169,400
WD 56TB My Cloud Pro PR4100 NAS 334,000 143,100
WD 56TB My Cloud Pro PR4100 NAS 327,300 140,200
WD 56TB My Cloud Pro PR4100 NAS 368,000 157,700
WD 8TB My Cloud EX2 NAS 187,300 80,200
WD My Book 6TB 高速ストレージ 60,500 25,900
WD My Cloud 36TB NAS EX2 Ultra 185,500 79,500
WD My Cloud Ex2 Ultra 8TB 2xUSB3.0 97,500 41,700
WD My Cloud EX2 Ultra NAS ブラック 84,800 36,300
WD My Cloud EX2 Ultra ブラック 30,800 13,200
WD My Cloud Home 4TB NAS 新品 33,200 14,200
WD My Cloud Home Duo 12TB NAS 69,600 29,800
WD My Cloud Home Duo 4TB NAS 64,500 27,600
WD NAS 3TB ホワイト スマホ対応 13,200 5,600
WD Red 1TB SATA SSD 内蔵 2.5インチ 11,200 4,800
WD Red Plus NAS HDD 14TB 3.5インチ 34,500 14,700
WD Red SA500 1TB M.2 SATA SSD 11,500 4,900
WD Red SA500 2TB NAS SSD 22,000 9,400
WD Red SA500 500GB M.2 SSD 6,000 2,500
WD Red SA500 500GB NAS SATA 6,000 2,500
WD Red SA500 NAS 1TB SATA SSD 11,100 4,700
WD Red SA500 NAS 1TB SATA SSD 11,300 4,800
WD Red SA500 NAS 4TB SATA 43,000 18,400
WD Red SA500 NAS SATA 500GB 6,000 2,500
WD Red SA500 NAS SATA WDS200T 22,100 9,400
WD RED SN700 1TB 内蔵SSD M.2 12,200 5,200
WD Red SN700 250GB NVMe SSD 12,600 5,400
WD Red SN700 NVMe SSD 2TB 25,800 11,000
WD Red採用 6TB HDDカートリッジ 66,400 28,400
WD Retail 3TB My Cloud NAS 55,900 23,900
WD Retail 3TB My Cloud NAS 55,900 23,900
WD Retail 3TB My Cloud NAS 55,900 23,900
WD120EFBX(12TB) 46,700 20,000
Windows Server IoT 2019 NAS 16TB 151,600 65,000
Windows Server IoT 2019 NAS 32TB 284,500 121,900
Windows Server IoT 2019 NAS 8TB 93,800 40,200
Windows Server IoT 2019搭載NAS 16TB 203,100 87,000
Windows Server IoT 2022 NAS 16TB 228,400 97,900
Windows Server IoT 2022 NAS 16TB 261,600 112,100
Windows Server IoT 2022 NAS 16TB 221,700 95,000
Windows Server IoT 2022 NAS 2TB 133,600 57,200
Windows Server IoT 2022 NAS 32TB 237,200 101,600
Windows Server IoT 2022 NAS 32TB 337,800 144,700
Windows Server IoT 2022 NAS 32TB 282,400 121,000
Windows Server IoT 2022 NAS 32TB 339,200 145,300
Windows Server IoT 2022 NAS 32TB 313,600 134,400
Windows Server IoT 2022 NAS 32TB 335,900 143,900
Windows Server IoT 2022 NAS 4TB 173,000 74,100
Windows Server IoT 2022 NAS 4TB 94,100 40,300
Windows Server IoT 2022 NAS 8TB 214,100 91,700
Windows Server IoT 2022 法人向けNAS 8TB 171,800 73,600
Windows Server IoT 2022搭載 4TB NAS 91,500 39,200
Windows Server IoT 2022搭載 NAS 2TB 78,500 33,600
Windows Server IoT 2022搭載 NAS 8TB 161,500 69,200
Windows Server IoT 2022搭載 NAS 8TB 108,900 46,700
Windows Server IoT 2022搭載NAS 16TB 162,800 69,800
Windows Server IoT 2025 2TB NAS 91,800 39,300
Windows Server IoT 2025 NAS 2TB 91,800 39,300
Windows Server IoT 2025 NAS 2TB 91,800 39,300
Windows Server IoT 2025 NAS 2TB 91,800 39,300
Windows Server IoT 2025 NAS 2TB 91,800 39,300
Windows Server IoT 2025 NAS 2TB 91,800 39,300
Windows Server IoT 2025 NAS 2TB 91,800 39,300
Windows Server IoT 2025 NAS 2TB 91,800 39,300
WS IoT 2022 2ドライブNAS SSD 1920GB 203,200 87,100
WS IoT 2022 4ドライブNAS 8TB 136,700 58,600
WS IoT 2022 NAS 16TB 2ドライブ 186,200 79,800
WS IoT 2025 NAS 2TB 法人向け 91,800 39,300
WS IoT 2025 NAS 2TB法人向け 91,800 39,300
WS IoT2019SE 4ベイデスクトップNAS 4TB 168,600 72,200
WSPO?PRACA: CO NAS ??CZY? 800 300
X-NAS50-K [メタリックブラック] 35,600 15,200
Xeon D-1531搭載 2UラックNAS 457,300 195,900
Xeon D-1531搭載2U NAS HDD非搭載 492,100 210,900
Xeon D-1541搭載 NAS 3U16ベイ 636,000 272,500
Xeon D-1541搭載2UラックマウントNAS 473,200 202,800
Yeastar FXOポート 2個 32,800 14,000
YSL リブレ オードトワレ 4ml 1,000 400
[処分特価] 4ベイNASキット N4350 23,900 10,200

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008