ウリソクでは、シェーバーの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。
万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。
| 商品名 | 新品上限価格 | 中古上限価格 |
|---|---|---|
| IZUMI 回転式シェーバー用内刃・外刃セット K36iS | 1,200 | 500 |
| IZUMI 往復式シェーバー用内刃 SI-200 | 700 | 300 |
| IZUMI 往復式シェーバー用替刃 SO-300 | 1,100 | 400 |
| IZUMI 替刃 IZF-V517用 外刃 | 1,100 | 400 |
| IZUMI 替刃 SOV757 [AMUP] | 1,400 | 600 |
| IZUMI 替刃 SOV757 [SOV757]【JLMP】 | 1,400 | 600 |
| IZUMI(イズミ) SCL083 シェーバー洗浄器用洗浄剤 | 600 | 200 |
| IZUMI(イズミ) SI-V55 シェーバー替刃/内刃 | 700 | 300 |
| IZUMI(イズミ) SO-V537 シェーバー替刃 外刃 | 800 | 300 |
| IZUMI(イズミ) SS-V951 シェーバー用替刃 | 3,400 | 1,400 |
| K-11S | 200 | 100 |
| K-11U | 700 | 300 |
| K-21U | 500 | 200 |
| K-23U | 400 | 100 |
| K-24S | 1,000 | 400 |
| K-37S | 300 | 100 |
| K-F33S | 2,200 | 900 |
| K-F35S | 1,500 | 600 |
| K-F38S | 1,600 | 700 |
| K-F39S | 2,000 | 800 |
| K-GTX1D | 3,600 | 1,500 |
| K-LX1S | 1,800 | 800 |
| K-LX1U | 2,300 | 900 |
| K-LX2S | 3,500 | 1,500 |
| K-LX3S | 3,300 | 1,400 |
| K-LX3U | 2,400 | 1,000 |
| K-LX4S | 2,800 | 1,200 |
| K-LX5S | 2,800 | 1,200 |
| K-NS1 | 2,700 | 1,100 |
| K-NU1 | 1,200 | 500 |
| K-T27S | 2,200 | 900 |
| K-T28S | 700 | 300 |
| K-T29S | 200 | 0 |
| K-T31S | 500 | 200 |
| K-T34S | 1,100 | 400 |
| K-TX10S | 1,500 | 600 |
| K-TX10U | 1,900 | 800 |
| K-TX16S | 800 | 300 |
| K-TX18S | 1,900 | 800 |
| K-TX22S | 200 | 100 |
| K-TX24S | 1,800 | 800 |
| K-TX27S | 800 | 300 |
| K-TX28S | 400 | 200 |
| K-TX29S | 500 | 200 |
| K-TX3U | 400 | 200 |
| K-TX5U | 1,400 | 600 |
| K-TX7U | 2,600 | 1,100 |
| K-TX8S | 2,300 | 900 |
| K-TX8U | 900 | 400 |
| K-TX9S | 500 | 200 |
| K-TX9U | 800 | 300 |
| K-W18U | 600 | 200 |
| K-W20U | 600 | 200 |
| K-W21U | 1,200 | 500 |
| K-W22U | 800 | 300 |
| K-W36S | 1,600 | 700 |
| K-W41S | 1,500 | 600 |
| K-WX11S | 100 | 0 |
| K-WX13S | 1,800 | 700 |
| K-WX15S | 1,000 | 400 |
| K-WX17S | 600 | 200 |
| K-WX23S | 800 | 300 |
| K-X10S | 1,500 | 600 |
| K-X12S | 1,300 | 500 |
| K-X19S | 300 | 100 |
| K-X20S | 100 | 0 |
| K-X21S | 600 | 200 |
| K-X4U | 1,400 | 600 |
| K-X6S | 1,400 | 600 |
| K173i | 600 | 200 |
| K190iK | 1,300 | 500 |
| K190iS | 700 | 300 |
| K30iCR 交換用替刃 レッド 外刃+内刃セット | 900 | 400 |
| K30iCS | 600 | 200 |
| K36iK | 500 | 200 |
| KA-VK-AS7 | 1,900 | 800 |
| KA-VK-AT1 | 1,500 | 600 |
| KA-VK-AT7 | 1,700 | 700 |
| KA-VK-DM2U | 1,800 | 700 |
| KA-VK-DX4 | 2,200 | 900 |
| KA-VK-FX1U | 1,500 | 600 |
| KA-VK-GS1 | 1,600 | 700 |
| KA-VK-M041 | 700 | 300 |
| KA-VK-M36U | 1,000 | 400 |
| KA-VK-M55U | 500 | 200 |
| KA-VK-NS1 | 2,100 | 900 |
| KA-VK-RS2 | 300 | 100 |
| KA-VK-RX2U | 1,100 | 400 |
| KA-VK-SB2U | 2,200 | 900 |
| KA-VK-SX5 | 1,900 | 800 |
| KA-VK-TX1 | 900 | 400 |
| Khanka 収納ケース ブラウン シリーズ互換 | 2,000 | 800 |
| Khanka 収納ケース 互換品 ブラウン | 1,300 | 500 |
| KJ-183用外刃・内刃セット | 1,000 | 400 |
| KLC-0260 | 1,900 | 800 |
| KLC-0620/A [ブルー] | 2,200 | 900 |
| KLC-0620/P [ピンク] | 2,200 | 900 |
| KLC-0720/P [ピンク] | 1,100 | 400 |
| KLC-0720/W [ホワイト] | 800 | 300 |
| KLC-0730/N [ゴールド] | 1,200 | 500 |
すぐに現金化希望のお客様
売却価格の確認だけでも結構です
出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください
フリーダイヤル
フリーダイヤル0120-74-5008
