0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

タブレットPCの買取商品一覧

ウリソクでは、タブレットPCの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2022年春モデル MM6R3J/A SIMフリー [スペースグレイ] 81,700 35,000
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2022年春モデル MM6T3J/A SIMフリー [ピンク] 68,600 29,400
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2022年春モデル MM6U3J/A SIMフリー [ブルー] 68,600 29,400
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2022年春モデル MM6V3J/A SIMフリー [スターライト] 68,200 29,200
iPad Air 10.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2022年春モデル MME93J/A SIMフリー [パープル] 68,600 29,400
iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWC3J/A [スペースグレイ] 61,100 26,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWD3J/A [ブルー] 61,900 26,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWE3J/A [スターライト] 62,900 26,900
iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MUWF3J/A [パープル] 62,800 26,900
iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWQ3J/A [スペースグレイ] 115,300 49,400
iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWR3J/A [ブルー] 115,000 49,300
iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWT3J/A [スターライト] 125,800 53,900
iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MUWU3J/A [パープル] 121,800 52,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MUWG3J/A [スペースグレイ] 73,100 31,300
iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MUWH3J/A [ブルー] 75,900 32,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MUWJ3J/A [スターライト] 75,200 32,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MUWK3J/A [パープル] 75,600 32,400
iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MUWL3J/A [スペースグレイ] 95,300 40,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MUWM3J/A [ブルー] 93,700 40,100
iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MUWN3J/A [スターライト] 96,300 41,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MUWP3J/A [パープル] 103,300 44,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [スターライト] 104,700 44,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [スペースグレイ] 104,700 44,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [パープル] 104,700 44,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [ブルー] 104,700 44,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル docomo [スターライト] 95,000 40,700
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル docomo [スペースグレイ] 95,000 40,700
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル docomo [パープル] 95,000 40,700
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル docomo [ブルー] 95,000 40,700
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MUXD3J/A SIMフリー [スペースグレイ] 87,300 37,400
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MUXE3J/A SIMフリー [ブルー] 87,300 37,400
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MUXF3J/A SIMフリー [スターライト] 87,300 37,400
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MUXG3J/A SIMフリー [パープル] 87,300 37,400
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [スターライト] 177,600 76,100
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [スペースグレイ] 177,600 76,100
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [パープル] 177,600 76,100
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [ブルー] 177,600 76,100
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル docomo [スターライト] 174,700 74,900
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル docomo [スペースグレイ] 174,700 74,900
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル docomo [パープル] 174,700 74,900
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル docomo [ブルー] 174,700 74,900
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル MUXR3J/A SIMフリー [スペースグレイ] 137,800 59,000
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル MUXT3J/A SIMフリー [ブルー] 148,900 63,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル MUXU3J/A SIMフリー [スターライト] 148,900 63,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル MUXV3J/A SIMフリー [パープル] 148,900 63,800
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル au [スターライト] 118,000 50,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル au [スペースグレイ] 118,000 50,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル au [パープル] 118,000 50,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル au [ブルー] 118,000 50,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル docomo [スターライト] 113,100 48,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル docomo [スペースグレイ] 113,100 48,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル docomo [パープル] 113,100 48,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル docomo [ブルー] 113,100 48,500
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル MUXH3J/A SIMフリー [スペースグレイ] 98,500 42,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル MUXJ3J/A SIMフリー [ブルー] 98,500 42,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル MUXK3J/A SIMフリー [スターライト] 98,500 42,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB 2024年春モデル MUXL3J/A SIMフリー [パープル] 98,500 42,200
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル au [スターライト] 147,800 63,300
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル au [スペースグレイ] 147,800 63,300
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル au [パープル] 147,800 63,300
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル au [ブルー] 147,800 63,300
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル docomo [スターライト] 139,200 59,600
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル docomo [スペースグレイ] 139,200 59,600
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル docomo [パープル] 139,200 59,600
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル docomo [ブルー] 139,200 59,600
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル MUXM3J/A SIMフリー [スペースグレイ] 123,700 53,000
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル MUXN3J/A SIMフリー [ブルー] 123,700 53,000
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル MUXP3J/A SIMフリー [スターライト] 123,700 53,000
iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB 2024年春モデル MUXQ3J/A SIMフリー [パープル] 123,700 53,000
iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV273J/A [スペースグレイ] 79,200 33,900
iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV283J/A [ブルー] 77,700 33,300
iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV293J/A [スターライト] 81,000 34,700
iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB 2024年春モデル MV2C3J/A [パープル] 79,800 34,200
iPad Air 13インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MV2P3J/A [スペースグレイ] 136,100 58,300
iPad Air 13インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MV2Q3J/A [ブルー] 139,900 59,900
iPad Air 13インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MV2R3J/A [スターライト] 133,100 57,000
iPad Air 13インチ Wi-Fi 1TB 2024年春モデル MV2T3J/A [パープル] 150,200 64,300
iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2D3J/A [スペースグレイ] 91,600 39,200
iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2F3J/A [ブルー] 92,800 39,700
iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2G3J/A [スターライト] 94,100 40,300
iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB 2024年春モデル MV2H3J/A [パープル] 90,500 38,700
iPad Air 13インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MV2J3J/A [スペースグレイ] 111,700 47,900
iPad Air 13インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MV2K3J/A [ブルー] 117,400 50,300
iPad Air 13インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MV2L3J/A [スターライト] 117,900 50,500
iPad Air 13インチ Wi-Fi 512GB 2024年春モデル MV2N3J/A [パープル] 110,900 47,500
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [スターライト] 129,700 55,600
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [スペースグレイ] 129,700 55,600
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [パープル] 129,700 55,600
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル au [ブルー] 129,700 55,600
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル docomo [スターライト] 129,900 55,700
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル docomo [スペースグレイ] 129,900 55,700
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル docomo [ブルー] 129,900 55,700
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MV6Q3J/A SIMフリー [スペースグレイ] 108,300 46,400
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MV6R3J/A SIMフリー [ブルー] 108,300 46,400
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MV6T3J/A SIMフリー [スターライト] 108,300 46,400
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB 2024年春モデル MV6U3J/A SIMフリー [パープル] 108,300 46,400
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [スターライト] 202,700 86,800
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [スペースグレイ] 202,700 86,800
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [パープル] 202,700 86,800
iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 1TB 2024年春モデル au [ブルー] 202,700 86,800

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008