0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソク|デスクトップパソコン

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

ウリソク | デスクトップパソコン

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
FRGAG-B550M/KD20/RTX 4060Ti [黒] 127,400 54,600
FRGAG-B550M/KD21 Ryzen 7/32GB/1TB/RTX4060Ti 129,300 55,400
FRGAG-B550M/KD22 Ryzen 7 5700X 141,400 60,600
FRGAG-B550M/KD22/RTX 4070/白 139,100 59,600
FRGAG-B550M/KD25/RTX 4070 SUPER 151,000 64,700
FRGAG-B550M/KD3/NTK Ryzen 7 5700X 104,800 44,900
FRGAG-B550M/KD3/RTX 4060カスタム 104,800 44,900
FRGAG-B550M/KD4/Ryzen 7 5700X 107,600 46,100
FRGAG-B550M/KD5/RTX 4060Ti 109,700 47,000
FRGAG-B550M/KD7/NTK Ryzen 7 5700X 121,600 52,100
FRGAG-B550M/KD8/NTK Ryzen 7 5700X 124,400 53,300
FRGAG-B550M/KD9 Ryzen 7/32GB/1TB/RTX4060Ti 126,500 54,200
FRGAG-B550M/KD9/RTX 4060Ti 126,500 54,200
FRGAG-B550M/R7 5700X/32GB/1TB/RTX4060 110,400 47,300
FRGAG-B550M/Ryzen 7 5700X/RTX 4060 110,400 47,300
FRGAG-B550M/Ryzen 7 5700X/RTX 4060Ti 111,800 47,900
FRGAG-B550M/Ryzen 7 5700X/RTX 4070 148,900 63,800
FRGAG-B550M/Ryzen 7/16GB/1TB/RTX 4060Ti 116,000 49,700
FRGAG-B550M/Ryzen 7/16GB/RTX 4060Ti 121,600 52,100
FRGAG-B550M/Ryzen 7/32GB/1TB SSD/RTX 4070 150,300 64,400
FRGAG-B550M/Ryzen 7/RTX 4070 138,400 59,300
FRGAG-B550M: Ryzen 7 & RTX 4060Ti 125,800 53,900
FRGAG-B650E カスタマイズ対応 RTX4060Ti 157,300 67,400
FRGAG-B650E/KD21 Ryzen 5 7600X 132,100 56,600
FRGAG-B650E/KD21 Ryzen 5/RTX 3050 132,100 56,600
FRGAG-B650E/KD22 Ryzen 5 7600X 134,900 57,800
FRGAG-B650E/KD23 Ryzen 5 7600X 132,100 56,600
FRGAG-B650E/KD24 Ryzen 5 7600X/RTX 3060 132,800 56,900
FRGAG-B650E/KD24 Ryzen 5 RTX 3060 134,900 57,800
FRGAG-B650E/KD25 Ryzen 5 7600X 141,900 60,800
FRGAG-B650E/KD26 Ryzen 5 7600X/RTX 3060Ti 144,700 62,000
FRGAG-B650E/KD26 Ryzen 5/16GB/1TB/RTX 3060Ti 144,700 62,000
FRGAG-B650E/KD27 Ryzen 7/16GB/RTX 3060Ti 153,100 65,600
FRGAG-B650E/KD28 Ryzen 7/16GB/1TB/RTX 3060Ti 155,900 66,800
FRGAG-B650E/KD29 Ryzen 5 7600X 139,800 59,900
FRGAG-B650E/KD29 Ryzen 5/16GB/RTX 4060 139,800 59,900
FRGAG-B650E/KD30 Ryzen 5 7600X 142,600 61,100
FRGAG-B650E/KD31 Ryzen 7 7700X 150,300 64,400
FRGAG-B650E/KD32 Ryzen 7 7700X 153,800 65,900
FRGAG-B650E/KD33 Ryzen 5 7600X/16GB/RTX 4060Ti 148,900 63,800
FRGAG-B650E/KD34 Ryzen 5/16GB/1TB/RTX 4060Ti 152,400 65,300
FRGAG-B650E/KD35 Ryzen 7/16GB/RTX 4060Ti 160,800 68,900
FRGAG-B650E/KD36 Ryzen 7 7700X 155,900 66,800
FRGAG-B650E/KD37 Ryzen 5 7600X RTX 4060Ti 157,300 67,400
FRGAG-B650E/KD38 Ryzen 5 7600X 160,800 68,900
FRGAG-B650E/KD38 Ryzen 5/16GB/1TB/RTX 4060Ti 156,600 67,100
FRGAG-B650E/KD39 Ryzen 7 7700X 165,700 71,000
FRGAG-B650E/KD39 Ryzen 7/16GB/SSD/RTX4060Ti 165,700 71,000
FRGAG-B650E/KD40 Ryzen 7 7700X 168,500 72,200
FRGAG-B650E/KD41 Ryzen 5 7600X 171,300 73,400
FRGAG-B650E/KD41 Ryzen 5/16GB/RTX 4070 171,300 73,400
FRGAG-B650E/KD43 Ryzen 7/16GB/RTX 4070 181,800 77,900
FRGAG-B650E/KD44 Ryzen7/16GB/1TB SSD/RTX4070 185,300 79,400
FRGAG-B650E/KD45 Ryzen 5/RTX 4070Ti 195,100 83,600
FRGAG-B650E/KD46 Ryzen 5/16GB/1TB/RTX 4070Ti 197,900 84,800
FRGAG-B650E/KD47 Ryzen 7/RTX 4070Ti 206,300 88,400
FRGAG-B650E/KD48 Ryzen 7/16GB/1TB/RTX 4070Ti 209,800 89,900
FRGAG-B650E/KD48 Ryzen 7/RTX 4070Ti 209,800 89,900
FRGAG-B650E/KD49 Ryzen 7 7800X3D 188,100 80,600
FRGAG-B650E/KD50 Ryzen 7/32GB/1TB/RTX4070 192,300 82,400
FRGAG-B650E/KD50 Ryzen 7/RTX 4070 193,700 83,000
FRGAG-B650E/KD51 Ryzen 7 7800X3D 212,600 91,100
FRGAG-B650E/KD52 Ryzen 7 7800X3D 216,800 92,900
FRGAG-B650E/Ryzen 5 16GB/RTX 3060Ti 141,900 60,800
FRGAG-B650E/Ryzen 5 7600X/16GB/1TB SSD 197,900 84,800
FRGAG-B650E/Ryzen 5 7600X/RTX 3060 132,100 56,600
FRGAG-B650E/Ryzen 5 7600X/RTX 4060Ti 148,900 63,800
FRGAG-B650E/Ryzen 5/16GB/1TB/RTX 4070 174,800 74,900
FRGAG-B650E/Ryzen 7 7700X/RTX 4070Ti 206,300 88,400
FRGAG-B650E/Ryzen 7/16GB/1TB SSD 155,900 66,800
FRGAG-B650E/Ryzen 7/16GB/1TB/RTX4060 153,800 65,900
FRGAG-B650E/Ryzen5 7600X/RTX4060 142,600 61,100
FRGAG-B650M Ryzen 7 7800X3D PC 164,500 70,500
FRGAG-B650M/KD1 Ryzen 7 7800X3D 158,900 68,100
FRGAG-B650M/KD3 Ryzen 7 16GB/1TB/RTX 4060Ti 168,500 72,200
FRGAG-B650M/KD4 Ryzen 7 7800X3D 173,400 74,300
FRGAG-B650M/KD4 Ryzen 7/RTX 4060Ti 174,100 74,600
FRGAG-B650M/KD5 Ryzen 7/16GB/1TB/RTX 4070 184,800 79,200
FRGAG-B650M/KD6 Ryzen 7 7800X3D 188,100 80,600
FRGAG-B650M/KD6 Ryzen 7/32GB/1TB/RTX 4070 192,300 82,400
FRGAG-B650M/KD7 Ryzen 7 7800X3D 208,400 89,300
FRGAG-B650M/Ryzen 7 7800X3D 162,200 69,500
FRGAG-B650M/Ryzen 7 7800X3D/16GB/1TB SSD/RTX 4060Ti 168,500 72,200
FRGAG-B650M/Ryzen 7 7800X3D/32GB/RTX 4070Ti 215,600 92,400
FRGAG-B650M/Ryzen 7/16GB/1TB/RTX 4060Ti 153,800 65,900
FRGAG-B760 Core i5/32GB/1TB/RTX 4070 150,300 64,400
FRGAG-B760 Core i9 13900F RTX 4090 325,300 139,400
FRGAG-B760 KD46 Core i9/64GB/RTX 4090 330,900 141,800
FRGAG-B760/Core i5 13400F/RTX 4060Ti 136,300 58,400
FRGAG-B760/Core i5/32GB/RTX 3060 129,300 55,400
FRGAG-B760/Core i7 14700F/RTX 4060Ti 145,400 62,300
FRGAG-B760/Core i7 16GB/512GB/RTX 4060Ti 155,900 66,800
FRGAG-B760/Core i7/16GB/RTX 4060 [黒] 131,400 56,300
FRGAG-B760/Core i7/16GB/RTX 4060Ti 157,300 67,400
FRGAG-B760/Core i7/16GB/RTX 4070 [白] 167,800 71,900
FRGAG-B760/Core i9 13900F/RTX 4090 328,800 140,900
FRGAG-B760/Core i9 14900F/RTX 4070Ti 237,300 101,700
FRGAG-B760/Core i9 14900F/RTX 4080 256,700 110,000
FRGAG-B760/KD10/黒 i5 13400F/16GB/1TB/RTX 3060Ti 125,100 53,600
FRGAG-B760/KD11/NTK/Core i5/32GB/1TB/RTX 3060Ti 129,300 55,400

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

ウリソク | デスクトップパソコン

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

ウリソク | デスクトップパソコン フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008

ウリソク | デスクトップパソコン