0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

デスクトップパソコンの買取商品一覧

ウリソクでは、デスクトップパソコンの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソク|デスクトップパソコン

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

ウリソク | デスクトップパソコン

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
FRGAG-B760/KD13/NTK/Core i7 13700F 146,100 62,600
FRGAG-B760/KD14/NTK/Core i7/RTX 3060Ti 147,500 63,200
FRGAG-B760/KD15/NTK Core i7 13700F 188,800 80,900
FRGAG-B760/KD15/NTK Core i7/16GB/RTX 4070Ti 186,700 80,000
FRGAG-B760/KD16/NTK Core i7 16GB 1TB RTX4070Ti 188,100 80,600
FRGAG-B760/KD17/NTK Core i7 13700F 193,700 83,000
FRGAG-B760/KD17/NTK/Core i7/RTX 4070Ti 190,900 81,800
FRGAG-B760/KD18/NTK Core i5 13400F 146,100 62,600
FRGAG-B760/KD18/NTK Core i5、RTX 4070 144,700 62,000
FRGAG-B760/KD19/NTK Core i5/RTX 4070 [黒] 148,200 63,500
FRGAG-B760/KD20/NTK Core i7/16GB/512GB/RTX 4070 165,000 70,700
FRGAG-B760/KD20/NTK i7/16GB/512GB/RTX 4070 163,600 70,100
FRGAG-B760/KD21/RTX 4070/黒 164,300 70,400
FRGAG-B760/KD22/NTK Core i7/32GB/1TB/RTX 4070 169,900 72,800
FRGAG-B760/KD22/NTK Core i7/32GB/RTX 4070 167,100 71,600
FRGAG-B760/KD27/NTK Core i5 13400F 126,500 54,200
FRGAG-B760/KD27/NTK Core i5/16GB/1TB/RTX 4060Ti 119,500 51,200
FRGAG-B760/KD28 Core i5 13400F 122,300 52,400
FRGAG-B760/KD28/NTK/RTX 4060Ti 122,300 52,400
FRGAG-B760/KD29/NTK i7 13700F 139,100 59,600
FRGAG-B760/KD29/白 i7 13700F/16GB/1TB/RTX 4060Ti 139,800 59,900
FRGAG-B760/KD30/NTK/Core i7/32GB/1TB/RTX 4060Ti 141,900 60,800
FRGAG-B760/KD30/NTK/Core i7/RTX 4060Ti 141,200 60,500
FRGAG-B760/KD31/NTK Core i5/16GB/1TB/RTX 4060Ti 132,100 56,600
FRGAG-B760/KD32/NTK/Core i5/32GB/1TB/RTX 4060Ti 134,200 57,500
FRGAG-B760/KD33/NTK Core i7/16GB/1TB/RTX 4060Ti 153,100 65,600
FRGAG-B760/KD34/NTK Core i7/32GB/1TB SSD/RTX 4060Ti 153,800 65,900
FRGAG-B760/KD34/NTK 限定PC 153,800 65,900
FRGAG-B760/KD35/NTK Core i5/RTX 4060 113,900 48,800
FRGAG-B760/KD35/NTK/Core i5 13400F 111,800 47,900
FRGAG-B760/KD36/NTK Core i5/16GB/1TB/RTX 4060 117,400 50,300
FRGAG-B760/KD37/NTK Core i5/32GB/RTX 4060 115,300 49,400
FRGAG-B760/KD37/NTK/Core i5 13400F 113,900 48,800
FRGAG-B760/KD38/NTK Core i5/32GB/1TB/RTX 4060 120,200 51,500
FRGAG-B760/KD38/NTK Core i5/RTX 4060 [黒] 116,700 50,000
FRGAG-B760/KD39/NTK/Core i7 13700F 130,700 56,000
FRGAG-B760/KD40/NTK Core i7 13700F 137,700 59,000
FRGAG-B760/KD40/NTK Core i7 16GB 135,600 58,100
FRGAG-B760/KD41/NTK Core i7/32GB/RTX 4060 132,100 56,600
FRGAG-B760/KD41/NTK i7/32GB/512GB SSD/RTX4060 134,200 57,500
FRGAG-B760/KD42/NTK Core i7 32GB/1TB/4060 135,600 58,100
FRGAG-B760/KD42/NTK Core i7/32GB/1TB/RTX 4060 135,600 58,100
FRGAG-B760/KD43 Core i9 13900F 319,700 137,000
FRGAG-B760/KD43 Core i9 13900F 他 319,700 137,000
FRGAG-B760/KD44 Core i9/32GB/RTX 4090 321,800 137,900
FRGAG-B760/KD45 Core i9 13900F 325,300 139,400
FRGAG-B760/KD46 Core i9/64GB/RTX 4090 328,800 140,900
FRGAG-B760/KD47 Core i5 14400F 115,300 49,400
FRGAG-B760/KD47 Core i5/16GB/512GB/RTX4060 115,300 49,400
FRGAG-B760/KD48 Core i5 14400F 117,400 50,300
FRGAG-B760/KD48 Core i5 14400F RTX 4060 117,400 50,300
FRGAG-B760/KD49 Core i5/16GB/RTX 4060Ti 123,000 52,700
FRGAG-B760/KD50 Core i5 14400F 124,400 53,300
FRGAG-B760/KD51 Core i5/16GB/RTX 4070 152,400 65,300
FRGAG-B760/KD51 Core i5/16GB/SSD512GB/RTX4070 148,200 63,500
FRGAG-B760/KD52 Core i5 14400F 150,300 64,400
FRGAG-B760/KD52 Core i5/16GB/RTX 4070 149,600 64,100
FRGAG-B760/KD53 Core i7/16GB/RTX 4060Ti 141,900 60,800
FRGAG-B760/KD53/Core i7/16GB/RTX 4060Ti 143,300 61,400
FRGAG-B760/KD54 Core i7 14700F RTX 4060Ti 145,400 62,300
FRGAG-B760/KD54 Core i7/16GB/1TB/RTX 4060Ti 145,400 62,300
FRGAG-B760/KD55 Core i7/16GB/RTX 4070 167,800 71,900
FRGAG-B760/KD56 Core i7 14700F 169,900 72,800
FRGAG-B760/KD56 Core i7/16GB/1TB/RTX 4070 172,000 73,700
FRGAG-B760/KD59 Core i5/16GB/RTX 4060Ti 137,000 58,700
FRGAG-B760/KD59/Core i5/16GB/RTX 4060Ti 137,000 58,700
FRGAG-B760/KD60 Core i5/16GB/1TB/RTX 4060Ti 139,100 59,600
FRGAG-B760/KD60/Core i5/RTX 4060Ti [白] 139,100 59,600
FRGAG-B760/KD62 Core i7 14700F 159,400 68,300
FRGAG-B760/KD63 Core i7/16GB/RTX 4060 136,300 58,400
FRGAG-B760/KD64 Core i7/16GB/1TB/RTX 4060 136,300 58,400
FRGAG-B760/KD65 Core i5 14400F 118,900 50,900
FRGAG-B760/KD65/Core i5/RTX 4060 119,500 51,200
FRGAG-B760/KD66 Core i5 14400F/RTX 4060Ti 125,800 53,900
FRGAG-B760/KD66 Core i5/32GB/1TB/RTX 4060Ti 125,800 53,900
FRGAG-B760/KD67 Core i5/32GB/1TB/RTX4060Ti 141,200 60,500
FRGAG-B760/KD68 Core i5 14400F 151,000 64,700
FRGAG-B760/KD68 Core i5/32GB/1TB/RTX 4070 151,000 64,700
FRGAG-B760/KD69 Core i7/32GB/1TB/RTX 4060 146,100 62,600
FRGAG-B760/KD69 Core i7/32GB/RTX 4060 148,400 63,600
FRGAG-B760/KD70 Core i7 14700F 149,600 64,100
FRGAG-B760/KD71 Core i7/32GB/1TB/RTX4060Ti 168,500 72,200
FRGAG-B760/KD72 Core i7 14700F 32GB 172,700 74,000
FRGAG-B760/KD72 Core i7/32GB/1TB/RTX 4070 171,300 73,400
FRGAG-B760/KD73 Core i5 14400F 155,900 66,800
FRGAG-B760/KD73 Core i5/16GB/RTX 4070 155,900 66,800
FRGAG-B760/KD74 Core i5/16GB/RTX 4070 159,400 68,300
FRGAG-B760/KD74/Core i5/RTX 4070 158,700 68,000
FRGAG-B760/KD75 Core i5 14400F 160,100 68,600
FRGAG-B760/KD75 Core i5/32GB/1TB/RTX 4070 160,800 68,900
FRGAG-B760/KD76 Core i7/16GB/RTX 4070 174,800 74,900
FRGAG-B760/KD77 Core i7/16GB/1TB/RT 180,400 77,300
FRGAG-B760/KD77 Core i7/16GB/1TB/RTX 4070 179,000 76,700
FRGAG-B760/KD78 Core i7 14700F/RTX 4070 190,400 81,600
FRGAG-B760/KD78 Core i7/32GB/RTX 4070 186,000 79,700
FRGAG-B760/KD79 Core i7/16GB/RTX 4070Ti 206,300 88,400
FRGAG-B760/KD8/NTK Core i7/32GB/RTX 3060 143,300 61,400
FRGAG-B760/KD8/NTK Core i7/RTX 3060 144,700 62,000
FRGAG-B760/KD80 Core i7 14700F 204,900 87,800
FRGAG-B760/KD80 Core i7/16GB/1TB/RTX 4070Ti 205,600 88,100

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

ウリソク | デスクトップパソコン

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

ウリソク | デスクトップパソコン フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008

ウリソク | デスクトップパソコン