0120-74-5008 電話受付 10:00 ~ 17:00(水・日・祝休)
メール/LINE 24時間年中無休

メモリーの買取商品一覧

ウリソクでは、メモリーの高価買取を行っております。
下記の買取商品一覧から、新品・中古の買取価格をご覧ください。

万が一、他店の方が高い場合はお気軽にお伝えくださいませ。

ウリソクは業界最高値の
買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

商品名 新品上限価格 中古上限価格
KSM32ES8/16MF DDR4 16GB ECC 6,900 2,900
KSM32ES8/8HD 8GB DDR4 ECCメモリ 3,700 1,500
KSM32ES8/8MR [DDR4 PC4-25600 8GB ECC] 4,000 1,700
KSM32RD4/32HDR 32GB ECC Registered 13,000 5,600
KSM32RD4/64HAR 64GB DDR4 ECC 37,700 16,100
KSM32RD4/64HCR 64GB ECCメモリ 20,800 8,900
KSM32RD4/64MFR [DDR4 PC4-25600 64GB ECC Registered] 23,000 9,800
KSM32RD8/16HDR 16GB ECC Registered 5,900 2,500
KSM32RD8/32HCR 32GB DDR4 ECC 13,100 5,600
KSM32RS4/16HDR 16GB ECC DDR4 6,900 2,900
KSM32RS4/32HCR 32GB ECC DDR4 9,700 4,100
KSM32RS8/16HCR 16GB DDR4 ECC 5,600 2,400
KSM32RS8/8HDR 8GB DDR4 ECC Registered 4,200 1,800
KSM32RS8L/8HDR 8GB ECC Registered 3,800 1,600
KSM32SED8/32HC 32GB ECC DDR4 11,700 5,000
KSM32SES8/8MR [SODIMM DDR4 PC4-25600 8GB ECC] 9,400 4,000
KSM48E40BD8KM-32HM 32GB ECC DDR5 17,400 7,400
KSM48E40BS8KI-16HA [DDR5 PC5-38400 16GB ECC] 10,400 4,400
KSM48E40BS8KM-16HM DDR5 16GB ECC 11,100 4,700
KSM48R40BD4-64HA [DDR5 PC5-38400 64GB ECC Registered] 36,100 15,500
KSM48R40BD4TMM-64HMR 64GB DDR5 ECC 36,100 15,500
KSM48R40BS4TMM-32HMR 32GB ECC 16,200 6,900
KSM48R40BS8KMM-16HMR 16GB ECC 11,100 4,700
KSM48T40BD8KM-32HM 32GB DDR5 ECC 16,800 7,200
KSM56E46BD8KM-32HA [DDR5 PC5-44800 32GB ECC] 18,000 7,700
KSM56E46BD8KM-48HM [DDR5 PC5-44800 48GB ECC] 30,400 13,000
KSM56E46BS8KM-16HA [DDR5 PC5-44800 16GB ECC] 9,700 4,100
KSM56R46BD4PMI-64HAI [DDR5 PC5-44800 64GB ECC Registered] 34,200 14,600
KSM56R46BD4PMI-64MDI [DDR5 PC5-44800 64GB ECC Registered] 36,100 15,500
KSM56R46BD4PMI-96HMI [DDR5 PC5-44800 96GB ECC Registered] 55,700 23,800
KSM56R46BD4PMI-96MBI [DDR5 PC5-44800 96GB ECC Registered] 60,000 25,700
KSM56R46BD8PMI-32HAI [DDR5 PC5-44800 32GB ECC Registered] 19,100 8,200
KTD-PE426/32G 32GB ECC Registered 13,500 5,800
KTD-PE426D8/16G 16GB ECC Registered 5,600 2,400
KTD-PE426E 16GB ECC DDR4 6,900 2,900
KTD-PE426E/32G [DDR4 PC4-21300 32GB ECC] 10,700 4,600
KTD-PE426E/8G 8GB DDR4 ECC 3,700 1,600
KTD-PE426S8/8G 8GB DDR4 ECC 4,500 1,900
KTD-PE429LQ/64G DDR4 64GB ECC 19,500 8,300
KTD-PE432/16G [DDR4 PC4-25600 16GB ECC Registered] 6,100 2,600
KTD-PE432/32G [DDR4 PC4-25600 32GB ECC Registered] 11,000 4,700
KTD-PE432/64G 64GB DDR4 ECC 20,800 8,900
KTD-PE432D8/32G 32GB DDR4 ECC 9,800 4,200
KTD-PE432D8P/16G 16GB ECC Registered 15,900 6,800
KTD-PE432E 8GB ECC DDR4メモリ 6,000 2,500
KTD-PE432E/16G [DDR4 PC4-25600 16GB ECC] 11,000 4,700
KTD-PE432E/32G DDR4 32GB ECC 12,700 5,400
KTD-PE432ES8/16G 16GB ECC DDR4 5,300 2,300
KTD-PE432LQ 128GB ECC DDR4 126,200 54,000
KTD-PE432S4/32G [DDR4 PC4-25600 32GB ECC Registered] 10,500 4,500
KTD-PE432S8/16G [DDR4 PC4-25600 16GB ECC Registered] 7,500 3,200
KTD-PE432S8/8G 8GB DDR4 ECC Registered 3,300 1,400
KTD-PE548D4-64G [DDR5 PC5-38400 64GB ECC Registered] 33,200 14,200
KTD-PE548E-32G [DDR5 PC5-38400 32GB ECC] 16,500 7,000
KTD-PN426E 8GB DDR4 ECC 3,700 1,600
KTD-PN426E/16G 16GB DDR4 ECC 6,900 2,900
KTD-PN426E/32G 32GB ECCメモリ 9,800 4,200
KTH-PL426/16G 16GB DDR4 ECC 6,900 2,900
KTH-PL426/32G 32GB ECC Registered 11,000 4,700
KTH-PL426E/16G 16GB ECC DDR4 6,800 2,900
KTH-PL426E/8G 8GB DDR4 ECC 3,100 1,300
KTH-PL426S8/8G 8GB DDR4 ECC 4,300 1,800
KTH-PL432/16G [DDR4 PC4-25600 16GB ECC Registered] 6,100 2,600
KTH-PL432/32G 32GB DDR4 ECC 11,000 4,700
KTH-PL432/64G 64GB ECCメモリ 20,800 8,900
KTH-PL432D8/16G 16GB ECC Registered 5,900 2,500
KTH-PL432D8/32G [DDR4 PC4-25600 32GB ECC Registered] 9,400 4,000
KTH-PL432E 8GB ECC DDR4 3,700 1,600
KTH-PL432E/16G [DDR4 PC4-25600 16GB ECC] 6,900 2,900
KTH-PL432E/32G 32GB ECC DDR4 12,800 5,500
KTH-PL432ES8/16G 16GB ECC DDR4 9,400 4,000
KTH-PL432LQ 128GB ECC DDR4 97,000 41,600
KTH-PL548D4-64G [DDR5 PC5-38400 64GB ECC Registered] 37,500 16,100
KTH-PL548E-16G [DDR5 PC5-38400 16GB ECC] 10,700 4,600
KTH-PL548E-32G [DDR5 PC5-38400 32GB ECC] 16,200 6,900
KTH-PN426E 8GB DDR4 ECC SODIMM 4,000 1,700
KTH-PN426E/16G 16GB DDR4 ECC 6,900 2,900
KTH-PN426E/32G [SODIMM DDR4 PC4-21300 32GB ECC] 9,800 4,200
KTL-TN426E 16GB DDR4 ECC SODIMM 6,900 2,900
KTL-TN426E 32GB DDR4 SODIMM 9,100 3,900
KTL-TN426E/8G 8GB ECC DDR4 SODIMM 2,900 1,200
KTL-TN432E/16G [SODIMM DDR4 PC4-25600 16GB ECC] 14,300 6,100
KTL-TS426E/16G [DDR4 PC4-21300 16GB ECC] 5,600 2,400
KTL-TS426E/8G 8GB ECC DDR4 3,100 1,300
KTL-TS426S8 8GB ECCメモリ 4,300 1,800
KTL-TS432/64G 64GB ECC RAM 17,400 7,400
KTL-TS432D8/16G [DDR4 PC4-25600 16GB ECC Registered] 6,900 2,900
KTL-TS432E 32GB ECC DDR4メモリ 20,800 8,900
KTL-TS432E/16G [DDR4 PC4-25600 16GB ECC] 11,000 4,700
KTL-TS432LQ/128G [DDR4 PC4-25600 128GB ECC] 104,100 44,600
KTL-TS432S8/8G [DDR4 PC4-25600 8GB ECC Registered] 6,200 2,600
KTL-TS548E-16G [DDR5 PC5-38400 16GB ECC] 10,700 4,600
KTL-TS548E-32G 32GB ECC DDR5 20,900 8,900
KVR1333D3S9/8G [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB] 900 400
KVR16LN11/4 4GB DDR3Lメモリ 2,500 1,100
KVR16LN11/8 DDR3L 8GB 4,500 1,900
KVR16LN11K2/16 8GB DDR3L 2枚組 9,700 4,100
KVR16LN11K2/8 [DDR3L PC3L-12800 4GB 2枚組] 5,000 2,100
KVR16LS11/4 4GB DDR3L SODIMM 2,500 1,100
KVR16LS11/8 DDR3L 8GB SODIMM 4,400 1,900

ウリソクは業界最高値の買取価格を実現!

送料・キャンセル料・返送料無料。
宅配買取で即日お振込み!

すぐに現金化希望のお客様


売却価格の確認だけでも結構です

出張買取も行っておりますので、
どうぞお気軽にお問合せください

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-74-5008